Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°, Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ ΡΠΈΠ½. Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠ² ΡΠΈΠ½.
ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ: Ρ ΠΠ°Ρ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π΅ ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ 175/70 R13. ΠΠΎ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ ΠΠ°ΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠΈ 175 Π½Π° 70, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌ 12.2 ΡΠΌ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΡ Ρ
ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ ΠΏΠΎΡΠΈΡΠ΅, Π° Π²ΡΡΠΎΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ½Π΅ΠΉ, ΡΠΎ Π²ΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅ ΠΊ 12.2.
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ 205/60 R13. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΡ Ρ
ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°, ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ² Π²ΡΡΠΎΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ½Π΅ΠΉ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΡ:175/70 R13 ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΏΠΎ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 12.2 ΡΠΌ, ΡΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ°Π΅ΠΌ Π΅Π³ΠΎ Π½Π° 2 Ρ.ΠΊ. Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· Π΄Π²ΡΡ
Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ 12.2Ρ
2=24.4 ΡΠΌ. ΠΠ°Π»Π΅Π΅ ΠΏΡΠΈΠ±Π°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°, R13 ΡΡΠΎ 13 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ², ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π² ΡΠΌ. 13Ρ
2.54=33ΡΠΌ. ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΠΌ Π΄Π²Π° Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ 24.4+33=57.4ΡΠΌ. ΡΡΠΎ ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ Π²ΡΡΠΎΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ, ΠΏΡΠΎΠ΄Π΅Π»Π°Π² Π½Π΅ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΡ ΠΏΠΎΠΉΠΌΠ΅ΡΠ΅, ΡΡΠΎ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ 195/50 R15 ΠΈΠ»ΠΈ 185/60 R14, Ρ ΡΡΠΈΡ
ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠ° ΠΆΠ΅ β 57ΡΠΌ. ΠΠΎ Π½Π΅ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ Π·Π°Π±ΡΠ²Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΈΠ½Ρ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΈ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°.
ΡΠΊ | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 |
Π²ΠΏ | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
30 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | 7. 6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 |
35 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.4 |
40 | Β | Β | Β | Β | Β | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13 |
45 | Β | Β | Β | Β | 8.8 | 9.2 | 9.7 | 10.1 | 10.6 | 11 | 11. 5 | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 14.6 |
50 | Β | Β | Β | Β | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 16.2 |
55 | Β | Β | Β | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 14 | 14.6 | 15.1 | 15.7 | 16.2 | 16.8 | 17.3 | 17.9 |
60 | Β | Β | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13. 5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.5 |
65 | 10 | 10.7 | 11.4 | 12.6 | 12.8 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.3 | 15.9 | 16.6 | 17.2 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | 21.1 |
70 | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 15 | 15.7 | 16.4 | 17.1 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.7 |
75 | 11.6 | 12.4 | 13. 1 | 13.9 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.1 | 19.9 | 20.6 | 21.4 | Β | Β | Β | Β |
82 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.3 | 20 | 20.1 | 21.7 | 22.5 | Β | Β | Β | Β | Β |
ΡΠΊ β ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°, Π²ΠΏ β Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ
ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΡΠΈΠ½Ρ, ΠΊΠ³ | ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΡΠΈΠ½Ρ, ΠΊΠ³ | ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π½Π° ΡΠΈΠ½Ρ, ΠΊΠ³ |
62 | 265 | 88 | 560 | 114 | 1180 |
63 | 272 | 89 | 580 | 115 | 1215 |
64 | 280 | 90 | 600 | 116 | 1250 |
65 | 290 | 91 | 615 | 117 | 1285 |
66 | 300 | 92 | 630 | 118 | 1320 |
67 | 307 | 93 | 650 | 119 | 1360 |
68 | 315 | 94 | 670 | 120 | 1400 |
69 | 325 | 95 | 690 | 121 | 1450 |
70 | 335 | 96 | 710 | 122 | 1500 |
71 | 345 | 97 | 730 | 123 | 1550 |
72 | 355 | 98 | 750 | 124 | 1600 |
73 | 365 | 99 | 775 | 125 | 1650 |
74 | 375 | 100 | 800 | 126 | 1700 |
75 | 387 | 101 | 825 | Β | Β |
76 | 400 | 102 | 850 | Β | Β |
77 | 412 | 103 | 875 | Β | Β |
78 | 425 | 104 | 900 | Β | Β |
79 | 437 | 105 | 925 | Β | Β |
80 | 450 | 106 | 950 | Β | Β |
81 | 462 | 107 | 975 | Β | Β |
82 | 475 | 108 | 1000 | Β | Β |
83 | 487 | 109 | 1030 | Β | Β |
84 | 500 | 110 | 1060 | Β | Β |
85 | 515 | 111 | 1090 | Β | Β |
86 | 530 | 112 | 1120 | Β | Β |
87 | 545 | 113 | 1150 | Β | Β |
Β
ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ | ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ | ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ |
J | Π΄ΠΎ 100 | S | Π΄ΠΎ 180 |
Π | Π΄ΠΎ 110 | Π’ | Π΄ΠΎ 190 |
L | Π΄ΠΎ 120 | H | Π΄ΠΎ 210 |
Π | Π΄ΠΎ 130 | V | Π΄ΠΎ 240 |
N | Π΄ΠΎ 140 | W | Π΄ΠΎ 270 |
Π | Π΄ΠΎ 150 | Y | Π΄ΠΎ 300 |
Q | Π΄ΠΎ 160 | VR | ΡΠ²ΡΡΠ΅ 210 |
R | Π΄ΠΎ 170 | ZR | ΡΠ²ΡΡΠ΅ 240 |
ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΡ 120 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ
ΠΠ°ΠΊΠΎΠ²Π° Π΄Π»ΠΈΠ½Π° 120 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²? ΠΠ°ΠΊ Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎ 120 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ? ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ 120 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠΌ.
ΠΡ ΠΠ½Π³ΡΡΡΠ΅ΠΌΠ‘Π°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡΠΠ°Π·Π΅ΠΌΡΠΠΎΠ³ΠΈΠ€ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π³ΠΈΠΡΠΉΠΌΡΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡΠΠ΅ΡΡΠΠΈΠΊΡΠΎΠ½ΡΠΠΈΠ»ΠΈΠΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡΠΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡΠΠΎΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠ»ΠΈΠΠΈΠΊΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡΠ―ΡΠ΄Ρ
ΠΠΎ ΠΠ½Π³ΡΡΡΠ΅ΠΌΡ Π‘Π°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΠΎΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈ ΠΠΎΠ³ΠΈ Π€ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π³ΠΈ ΠΡΠΉΠΌΡ ΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΠ΅ΡΡΡ ΠΠΈΠΊΡΠΎΠ½Ρ ΠΠΈΠ»ΠΈ ΠΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΠΎΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠ»ΠΈ ΠΠΈΠΊΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ Π―ΡΠ΄Ρ 120 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² =
304,8 Π‘Π°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²
(ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ)
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΊΠ°ΠΊ NumberFraction (ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅)
ΠΡΠΉΠΌ β ΡΡΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ, ΡΠ°Π²Π½Π°Ρ ΡΠΎΠ²Π½ΠΎ 2,54 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°. Π ΡΡΡΠ΅ 12 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ², Π° Π² ΡΡΠ΄Π΅ 36 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ².
Π‘Π°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ β Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ, ΡΠ°Π²Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°. Π Π΄ΡΠΉΠΌΠ΅ 2,54 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°.
ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ
(Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠ³Π»Π΅Π½Ρ)
Π² | ΡΠΌ |
---|---|
120,00 | 304,8 |
120,01 | 304,83 |
120,02 | 304,85 |
120,03 | 304,88 |
120,04 | 304,90 |
120,05 | 304,93 |
120,06 | 304,95 |
120,07 | 304,98 |
120,08 | 305,00 |
120,09 | 305. 03 |
120.10 | 305,05 |
120,11 | 305,08 |
120,12 | 305.10 |
120.13 | 305,13 |
120,14 | 305,16 |
120,15 | 305,18 |
120,16 | 305,21 |
120.17 | 305,23 |
120,18 | 305,26 |
120,19 | 305,28 |
120,20 | 305,31 |
120,21 | 305,33 |
120,22 | 305,36 |
120,23 | 305,38 |
120,24 | 305.41 |
Π² | ΡΠΌ |
---|---|
120,25 | 305,44 |
120,26 | 305,46 |
120,27 | 305,49 |
120,28 | 305,51 |
120,29 | 305,54 |
120,30 | 305,56 |
120,31 | 305,59 |
120,32 | 305,61 |
120. 33 | 305,64 |
120,34 | 305,66 |
120,35 | 305,69 |
120,36 | 305,71 |
120,37 | 305,74 |
120,38 | 305,77 |
120,39 | 305,79 |
120,40 | 305,82 |
120,41 | 305,84 |
120,42 | 305,87 |
120,43 | 305,89 |
120,44 | 305,92 |
120,45 | 305,94 |
120,46 | 305,97 |
120,47 | 305,99 |
120,48 | 306,02 |
120,49 | 306.04 |
Π² | ΡΠΌ |
---|---|
120,50 | 306,07 |
120,51 | 306,10 |
120,52 | 306,12 |
120,53 | 306,15 |
120,54 | 306,17 |
120,55 | 306,20 |
120,56 | 306,22 |
120,57 | 306,25 |
120,58 | 306,27 |
120,59 | 306,30 |
120,60 | 306,32 |
120,61 | 306,35 |
120,62 | 306,37 |
120,63 | 306,40 |
120,64 | 306,43 |
120,65 | 306,45 |
120,66 | 306,48 |
120,67 | 306,50 |
120,68 | 306,53 |
120,69 | 306,55 |
120,70 | 306,58 |
120,71 | 306,60 |
120,72 | 306,63 |
120,73 | 306,65 |
120,74 | 306,68 |
Π² | ΡΠΌ |
---|---|
120,75 | 306,71 |
120,76 | 306,73 |
120,77 | 306,76 |
120,78 | 306,78 |
120,79 | 306,81 |
120,80 | 306,83 |
120,81 | 306,86 |
120,82 | 306,88 |
120,83 | 306,91 |
120,84 | 306,93 |
120,85 | 306,96 |
120,86 | 306,98 |
120,87 | 307,01 |
120,88 | 307,04 |
120,89 | 307,06 |
120,90 | 307,09 |
120,91 | 307. 11 |
120,92 | 307.14 |
120,93 | 307,16 |
120,94 | 307,19 |
120,95 | 307,21 |
120,96 | 307,24 |
120,97 | 307,26 |
120,98 | 307,29 |
120,99 | 307.31 |
120 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ
120 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² ΡΠ°Π²Π½ΡΠ΅ΡΡΡ 304,8 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°
All In One Unit Converter
β | ||
ΠΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, Π²ΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ, Π΄Π²Π΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ, Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ Π²Π²Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π»ΡΠ±ΠΎΠ΅ ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΉ Π²ΡΡΠ΅. | ||
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅Π΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ , ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΡΠΌΠ½ΠΎΠΆΡΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ Π½Π° 2,54 (ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ). ΠΠΎΡ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π° :
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ = Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ Γ 2,54
ΠΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΠΌ, Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ 120 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π²ΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, Π²Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅:
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ = 120 Γ 2,54 = 304,8 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΡΠΉΠΌΠ°
Π΄ΡΠΉΠΌ β ΡΡΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ Π² ΡΡΠ΄Π΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ Π² Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈ Π±ΡΠΈΡΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠΌΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ. ΠΠ΄ΠΈΠ½ Π΄ΡΠΉΠΌ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ 1/12 ΡΡΡΠ° ΠΈ, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 1/36 ΡΡΠ΄Π°. Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π΄ΡΠΉΠΌ ΡΠ°Π²Π΅Π½ ΡΠΎΠ²Π½ΠΎ 25,4 ΠΌΠΌ.
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°
AΒ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ (ΡΠΌ)Β β Π΄Π΅ΡΡΡΠΈΡΠ½Π°Ρ Π΄ΡΠΎΠ±Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°, ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ, ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΠ½Π°Ρ 39,37 Π΄ΡΠΉΠΌΠ°ΠΌ.
ΠΡΠΎΡ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²Π°ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡ Π½Π° ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ:
- Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² 120 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ?
- 120 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²?
- Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ 120 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ?
- ΠΠ°ΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ Π΄ΡΠΉΠΌΡ Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ?
- ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ?
- ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π΄ΡΠΉΠΌΡ Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ?
- ΠΠΎ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ Π΄ΡΠΉΠΌΡ Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ? Π‘ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ .
Inches to centimeters conversion chart near 120 inches
Inches to centimeters conversion chart | ||
---|---|---|
50 inches | = | 127 centimeters |
60 inches | = | 152 centimeters |
70 inches | = | 178 centimeters |
80 inches | = | 203 centimeters |
90 inches | = | 229 centimeters |
100 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | = | 254 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ° |
110 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | = | 279 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² |
120 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | = | 305 centimeters |
Inches to centimeters conversion chart | ||
---|---|---|
120 inches | = | 305 centimeters |
130 inches | = | 330 centimeters |
= | 381 ΡΠΌ | |
160 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | = | 406 centimeters |
170 inches | = | 432 centimeters |
180 inches | = | 457 centimeters |
190 inches | = | 483 centimeters |
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅: Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠ³Π»Π΅Π½Ρ.