Кабель Витая пара (LAN) 8 пар
Кабель Витая пара (LAN) 8 пар — купить, цена, отзывы, описание, характеристики, сертификаты, инструкции, паспорта. Продажа товаров категории Кабель Витая пара (LAN) 8 пар на Layta.ru(5)
Сравнить товары 0
Закладки (0)
Вид:
Сортировать по: по умолчаниюЦене ▲Цене ▼Названию ▲Названию ▼Новизне
PROCONNECT 01-0142-3 Кабель информационный FTP 4PR 24AWG CAT5e LT (PB) PROCONNECT 01-0142-3 (305 м) Артикул: М0000014871
Назначение: FTP 4PR 24AWG CAT5e LT (PB) (305 м) PROCONNECT (01-0142-3) — омеднённая алюминиевая витая пара экранированная.
- Розница 17.70 ₽/м
5 398.50 ₽/бухта - Ваша цена 12.92 ₽/м
3 940.60 ₽/бухта - Экономия 1 457.90 ₽
В корзину
- На заказ
- Уточняйте срок поставки
В закладки Сравнить
Паритет ParLan U/UTP Cat5e PE 8х2х0,52 (500 м) Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей имеет 8 пар жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e ParLan U/UTP Cat5e PE 8х2х0,52 Паритет (500 м) Артикул: М0000163997
Кабель парной скрутки ParLan U/UTP Cat5e PE 8х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 8 пар жил диаметром 0,52 мм (24 AWG),. ..
- Розница 75.84 ₽/м
37 920 ₽/бухта - Ваша цена 73.43 ₽/м
36 715 ₽/бухта - Экономия 1 205 ₽
- На заказ
- Уточняйте срок поставки
В закладки Сравнить
Паритет ParLan F/UTP Cat5e PE 8х2х0,52 (500 м) Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей имеет 8 пар жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e ParLan F/UTP Cat5e PE 8х2х0,52 Паритет (500 м) Артикул: М0000164003
Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PE 8х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 8 пар жил диаметром 0,52 мм (24 AWG),. ..
- Розница 105.91 ₽/м
52 955 ₽/бухта - Ваша цена 102.55 ₽/м
51 275 ₽/бухта - Экономия 1 680 ₽
В корзину
- На заказ
- Уточняйте срок поставки
В закладки Сравнить
Паритет ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 8х2х0,52 (500 м) Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки для СКС и IP-сетей имеет 8 пар жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 8х2х0,52 Паритет (500 м) Артикул: М0000163983
Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan U/UTP Cat5e ZHнг(А)-HF 8х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 8 пар жил.
- Розница 109.81 ₽/м
54 905 ₽/бухта - Ваша цена 106.32 ₽/м
53 160 ₽/бухта - Экономия 1 745 ₽
В корзину
- На заказ
- Уточняйте срок поставки
В закладки Сравнить
Паритет ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 8х2х0,52 (500 м) Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки для СКС и IP-сетей имеет 8 пар жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 8х2х0,52 Паритет (500 м) Артикул: М0000163987
Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e ZHнг(А)-HF 8х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 8 пар жил. ..
- Розница 131.44 ₽/м
65 720 ₽/бухта - Ваша цена 127.26 ₽/м
63 630 ₽/бухта Экономия 2 090 ₽
В корзину
- На заказ
- Уточняйте срок поставки
В закладки Сравнить
Сравнить товары 0
Закладки (0)
Вид:
Сортировать по: по умолчаниюЦене ▲Цене ▼Названию ▲Названию ▼Новизне
Купить Кабель Витая пара (LAN) 8 пар в компании Layta по привлекательной цене.
Для удобства клиентов описание оборудования снабжено отзывами других покупателей, характеристиками, сертификатами, инструкциями, паспортами, фотографиями, аксессуарами.
Купить Кабель Витая пара (LAN) 8 пар вы можете как через сайт, так и по телефону.
Доставка производится в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Саратов, Ростов, Краснодар, Ставрополь, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж, Волгоград и другие города России
Печать страницы
Популярный Кабель Витая пара (LAN)
- Кабель Витая пара (LAN) UTP
- Кабель Витая пара (LAN) FTP
- Кабель Витая пара (LAN) SF/UTP
- Кабель Витая пара (LAN) S/FTP
- Кабель Витая пара (LAN) Четырех-парный
- Кабель Витая пара (LAN) Кабель витая пара
- Кабель Витая пара (LAN) LAN F/UTP
- Кабель Витая пара (LAN) LAN U/FTP
- Кабель Витая пара (LAN) LAN U/UTP
- Кабель Витая пара (LAN) LAN SF/FTP
- Кабель Витая пара (LAN) 1 пара
- Кабель Витая пара (LAN) 4 пары
- Кабель Витая пара (LAN) 16 пар
- Кабель Витая пара (LAN) 8 пар
- Кабель Витая пара (LAN) 12
- Кабель Витая пара (LAN) 10 пар
- Кабель Витая пара (LAN) 3
- Кабель Витая пара (LAN) 25 пар
- Кабель Витая пара (LAN) 50 пар
- Кабель Витая пара (LAN) 100 пар
- Кабель Витая пара (LAN) 24 пары
- Кабель Витая пара (LAN) 48 пар
- Кабель Витая пара (LAN) 0. 5
- Кабель Витая пара (LAN) с сечением 0,75 мм
- Кабель Витая пара (LAN) 0.35
- Кабель Витая пара (LAN) с сечением 0,2 мм
- Кабель Витая пара (LAN) с сечением 0,51 мм
- Кабель Витая пара (LAN) 0. 64
- Кабель Витая пара (LAN) 1
- Кабель Витая пара (LAN) 0.25
- Кабель Витая пара (LAN) 0.9
- Кабель Витая пара (LAN) с сечением 0,52 мм
- Кабель Витая пара (LAN) 0. 23
- Кабель Витая пара (LAN) 0.57
- Кабель Витая пара (LAN) 0.255
- Кабель Витая пара (LAN) 1.19
- Кабель Витая пара (LAN) 1.9
- Кабель Витая пара (LAN) 0. 38
- Кабель Витая пара (LAN) 0.325
- Кабель Витая пара (LAN) 0.33
- Кабель Витая пара (LAN) 0.142
- Кабель Витая пара (LAN) 0.205
- Кабель Витая пара (LAN) 0. 129
- Кабель Витая пара (LAN) 0.24
- Кабель Витая пара (LAN) Cat. 5e
- Кабель Витая пара (LAN) Cat. 3
- Кабель Витая пара (LAN) Cat. 5
- Кабель Витая пара (LAN) Cat. 7a
- Кабель Витая пара (LAN) Cat. 7
- Кабель Витая пара (LAN) Cat. 6
- Кабель Витая пара (LAN) Cat. 6a
- Кабель Витая пара (LAN) 6a
- Кабель Витая пара (LAN) 6
- Кабель Витая пара (LAN) 3
- Кабель Витая пара (LAN) 5e
- Кабель Витая пара (LAN) 5
- Кабель Витая пара (LAN) 7
- Кабель Витая пара (LAN) 7а
- Кабель Витая пара (LAN) 5е
- Кабель Витая пара (LAN) Cat5e
- Кабель Витая пара (LAN) Cat6A
- Кабель Витая пара (LAN) Cat7
- Кабель Витая пара (LAN) Cat7A
- Кабель Витая пара (LAN) CAT6
- Кабель Витая пара (LAN) 6А
- Кабель Витая пара (LAN) 7a
- Кабель Витая пара (LAN) 8
- Кабель Витая пара (LAN) 8. 1
Производители категории Кабель Витая пара (LAN)
- Кабель Витая пара (LAN) Спецкабель
- Кабель Витая пара (LAN) ПожТехКабель
- Кабель Витая пара (LAN) Hikvision
- Кабель Витая пара (LAN) Beward
- Кабель Витая пара (LAN) Legrand
- Кабель Витая пара (LAN) Hyperline
- Кабель Витая пара (LAN) DKC
- Кабель Витая пара (LAN) Rexant
- Кабель Витая пара (LAN) IEK
- Кабель Витая пара (LAN) Паритет
- Кабель Витая пара (LAN) VIM
- Кабель Витая пара (LAN) NIKOMAX
- Кабель Витая пара (LAN) Cabeus
- Кабель Витая пара (LAN) EuroLan
- Кабель Витая пара (LAN) NETLAN
- Кабель Витая пара (LAN) Авангард
- Кабель Витая пара (LAN) Ubiquiti
- Кабель Витая пара (LAN) PV-Link
- Кабель Витая пара (LAN) Optimus
- Кабель Витая пара (LAN) BPT
- Кабель Витая пара (LAN) AESP
- Кабель Витая пара (LAN) Neomax
- Кабель Витая пара (LAN) Экопласт
- Кабель Витая пара (LAN) Giraffe
- Кабель Витая пара (LAN) LANMASTER
- Кабель Витая пара (LAN) SUPRLAN
- Кабель Витая пара (LAN) TWT
- Кабель Витая пара (LAN) Datarex
- Кабель Витая пара (LAN) SkyNet
- Кабель Витая пара (LAN) ЭНТЭ
Качественно
Гарантия качества систем безопасности
Комплексно
Собственный логистический комплекс
Выгодно
Накапливайте и расплачивайтесь бонусами
Удобно
Тысячи товаров по лучшим ценам
Профессионально
Профессиональная техническая поддержка
Обратная связь
Сравнение Избранное Корзина
Кабель витая пара 8 в категории «Электрооборудование»
Интернет кабель UTP (экранированный)\ Витая пара 8 жил (4 скрученных пары)
Доставка из г. Харьков
13 грн/м
Купить
Electro-Kabel
Интернет кабель UTP (экранированный)\ Витая пара 8 жил (черный уличный)
Доставка из г. Харьков
15 грн/м
Купить
Electro-Kabel
Кабель 8-жильный, витая пара 4х2х0,5 мм для наружной прокладки
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
12 грн/пог.м
Купить
СпецПоливСервис — cистемы автоматического полива Hunter.
Кабель медный многожильный экранированный витая пара RVSP-8х2х0.14
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
170 грн/пог.м
Купить
CNCPROM
Кабель компьютерный витая пара «EUROSAT» UTP(PE) Cat.5e 4 пары (0,51мм медь), наружный, чёрный, 305м
Доставка из г. Киев
5 265 грн
Купить
Интернет магазин «Tcommark»
Кабель компьютерный «витая пара» «Omega» UTP Cat.3, 8 пар (0,4мм медь), диам.-7,5мм, белый, 305м
Доставка из г. Киев
1 935 грн
Купить
Интернет магазин «Tcommark»
Набор инструментов для монтажа витой пары, прокладки и обслуживания сети MHZ R11 из 8 инструментов — UkMarket
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
2 340 грн
1 950 грн
Купить
💜 UkMarket: Магазин интересных вещей 💜
Кабель КОПВ (J-2YY-PF) 2х2х0,8 мм 100м компьютерный витая пара Алай
На складе
Доставка по Украине
2 179.80 грн
Купить
ТОВ «220ЮА»
Кабель КОВЕВнг (J-Y(St)YU-PF) 2х2х0,8 мм 100м компьютерный витая пара Алай
На складе
Доставка по Украине
2 399.40 грн
Купить
ТОВ «220ЮА»
Кабель КОВЕВнг (J-Y(St)YU-PF) 4х2х0,8 мм 100м компьютерный витая пара Алай
На складе
Доставка по Украине
4 340.70 грн
Купить
ТОВ «220ЮА»
Патч-корд сетевой LAN кабель WOW 13525-8 Витая пара 5Е шнур для интернета 3м Серый
На складе в г. Сумы
Доставка по Украине
160 грн
144 грн
Купить
GREAT LUCK
Монтажный комплект для подключения 1 камеры UTP/FTP кабелем «витая пара» — Love&Life
Доставка из г. Киев
160 грн
140 грн
Купить
🍓Love&Life🍓: Мир Здоровья 💋
Тестер коаксиального кабеля и витой пары Pro’sKit MT-7057N
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
701.92 грн
Купить
ООО «Простир Груп»
Патчкорд, витая пара для интернета LAN 3м 13525-8 серый кабель Патч-корд для интернета
Доставка по Украине
71 грн
59 грн
Купить
Trendkorzina
Аудио кабель витая пружина Lightning to DC 3.5mm 1.8m
На складе в г. Запорожье
Доставка по Украине
666 грн
499.50 грн
Купить
MyDevice
Смотрите также
Набор инструментов для монтажа витой пары, прокладки и обслуживания сети MHZ R11 из 8 инструментов — Love&Life
Доставка из г. Киев
2 340 грн
1 950 грн
Купить
🍓Love&Life🍓: Мир Здоровья 💋
Кабель Патч-корд 1 метр Витая Пара (обжатый с обоих сторон) 4х2х0,5 (UTP-cat. 5E) RJ45 8P8C Сетевой шнур LAN
Доставка по Украине
134 грн
Купить
rtt.com.ua
Кабель Патч-корд 2 метра Витая Пара (обжатый с обоих сторон) 4х2х0,5 (UTP-cat.5E) RJ45 8P8C Сетевой шнур LAN
Доставка по Украине
150 грн
Купить
rtt.com.ua
Кабель Патч-корд 3 метра Витая Пара (обжатый с обоих сторон) 4х2х0,5 (UTP-cat.5E) RJ45 8P8C Сетевой шнур LAN
Доставка по Украине
164 грн
Купить
rtt.com.ua
Кабель Патч-корд 4 метра Витая Пара (обжатый с обоих сторон) 4х2х0,5 (UTP-cat.5E) RJ45 8P8C Сетевой шнур LAN
Доставка по Украине
180 грн
Купить
rtt.com.ua
Кабель Патч-корд 5 метров Витая Пара (обжатый с обоих сторон) 4х2х0,5 (UTP-cat.5E) RJ45 8P8C Сетевой шнур LAN
Доставка по Украине
194 грн
Купить
rtt.com.ua
Кабель витая пара 7я категория 8 метров
Доставка из г. Черновцы
240 грн
Купить
Б/у техника из Германии и США
Cетевой кабель UTP Cat5e Lan 3м (600)A8
На складе в г. Одесса
Доставка по Украине
40 грн
Купить
Electronick-твой гид в мире электроники
Витая пара Ritar 0, 90 мм CU, 48×0.12m CCA екран, 75 Ом, FPE, д. 6, 8 мм PVC, бу (RT-W100-RG6
Доставка из г. Черновцы
659 грн
643 грн
Купить
TAX FREE!
Кабель патч корд 8 метров H X интернет кабель витая пара RJ-45 5e
Доставка по Украине
182 грн
Купить
Kyiv Shop
Кабель CAT 6e FTP Cablexpert (вита пара, алюміній під міддю, екранована фольгою, 100м) (FPC-6004-SOL/100) (код
На складе
Доставка по Украине
1 219 — 1 230 грн
от 2 продавцов
1 230 грн
Купить
compshop.in.ua
Кабель CAT 5e FTP Cablexpert (вита пара, 305м) (FPC-5004E) (код 81305)
На складе
Доставка по Украине
5 439 — 5 490 грн
от 2 продавцов
5 490 грн
Купить
compshop.in.ua
Кабель CAT 5e FTP Cablexpert (вита пара, 305м) (FPC-5004E-SO) (код 81306)
На складе
Доставка по Украине
5 469 — 5 520 грн
от 2 продавцов
5 520 грн
Купить
compshop. in.ua
Кабель CAT 6e FTP Cablexpert (вита пара, оміднений, 100м) (FPC-6004-L/100) (код 81385)
На складе
Доставка по Украине
1 129 — 1 140 грн
от 2 продавцов
1 140 грн
Купить
compshop.in.ua
Многожильный кабель с экранированной витой парой, серия SPMC | Канеко Шнур
- МИСУМИ Главная>
- Компоненты проводки>
- Провода и кабели>
- Кабели управления и КИП>
- Многожильный кабель с экранированной витой парой, серия SPMC
Канеко-корд
Канеко-корд
Экранированная витая пара, в которой используется тонкий отожженный медный провод диаметром 0,08 мм для обеспечения высокой гибкости.
[Характеристики]
· В проводнике используется тонкая отожженная медная проволока 30/0,08.
· Достигает высокого уровня гибкости.
· Использует конфигурацию витой пары, которая обеспечивает благоприятную помехоустойчивость и характеристики сигнала.
· Экранирован и эффективен в качестве меры ЭМС.
(i)Осторожно
- Изображение продукта предназначено только для репрезентативных целей и не отражает все продукты, доступные на этой странице.
ЧАСТЬ НОМЕР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMC-4 (DG) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPMC-4 (DG) -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPMC-4 (DG) -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPMC-4 (DG) -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPMC-4 (DG) -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPMC-4 (DG) -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. ДГ)-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПМК-4(ДГ)-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
