Π£Π³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ β ΠΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠ°Ρ, ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
Π£ Π½Π°Ρ Π²Ρ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ΅ Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ°Π΄ΡΠ΅Ρ Π²Π°Ρ ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ Π°Π΄Π΅ΠΊΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ. Π Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π²Ρ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠΎΡΠ»ΡΠΆΠΈΡ Π²Π°ΠΌ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΡ ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ ΠΏΡΠΈ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ .
Π£Π³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ, ΡΠΎΡΠΌΠ° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π΅Ρ Π±ΡΠΊΠ²Ρ Π. ΠΡΠΎΡ ΡΠΈΠΏ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΠΠΠ‘Π’ΠΎΠΌ 8509-93. Π£Π³ΠΎΠ» ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ 50Ρ 50 ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ Π² ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ°, Π² ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠΈ, ΠΌΠ΅Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅, ΠΏΡΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ. Π£Π³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ΅Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΡΡ, ΠΏΠΎ ΠΏΡΠ°Π²Ρ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΠΎΡΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°.
ΠΠ»Ρ ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ β Π»ΡΠ³ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ, ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ , Π²ΡΠ³ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ !
* Π ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ² ΡΠΊΠ»Π°Π΄Π° ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡΠΌ ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉΡΠ΅ Ρ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π». 8(800)600-68-22 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠΉΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ e-mail: info@metabaz.ru
ΠΡΡΡΡΠ°Ρ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΠΈ / ΠΠ»Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | Π¦Π΅Π½Π°, ΡΡΠ± |
Π£Π³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ | |||
25 Ρ 25 Ρ 3 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 76 500 |
25 Ρ 25 Ρ 3 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 76 500 |
25 Ρ 25 Ρ 4 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 76 500 |
25 Ρ 25 Ρ 4 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 76 500 |
32 Ρ 32 Ρ 3 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 76 500 |
32 Ρ 32 Ρ 4 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 78 500 |
32 Ρ 32 Ρ 4 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 78 500 |
40 Ρ 40 Ρ 4 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 66 000 |
45 Ρ 45 Ρ 4 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 65 700 |
45 Ρ 45 Ρ 5 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 66 000 |
50 Ρ 50 Ρ 4 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 65 000 |
50 Ρ 50 Ρ 5 | 09Π2Π‘ | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 78 000 |
50 Ρ 50 Ρ 5 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 65 000 |
50 Ρ 50 Ρ 5 | Π‘345 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 78 000 |
63 Ρ 63 Ρ 5 | 09Π2Π‘ | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 82 000 |
63 Ρ 63 Ρ 5 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 68 000 |
63 Ρ 63 Ρ 6 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 65 500 |
63 Ρ 63 Ρ 6 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 65 500 |
70 Ρ 70 Ρ 5 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 73 000 |
70 Ρ 70 Ρ 6 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 71 000 |
75 Ρ 75 Ρ 5 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 70 000 |
75 Ρ 75 Ρ 5 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 70 000 |
75 Ρ 75 Ρ 6 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 69 700 |
75 Ρ 75 Ρ 6 | 09Π2Π‘ | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 77 000 |
75 Ρ 75 Ρ 6 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 69 700 |
75 Ρ 75 Ρ 6 | Π‘345 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 77 000 |
75 Ρ 75 Ρ 8 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 70 000 |
80 Ρ 80 Ρ 6 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 72 000 |
80 Ρ 80 Ρ 8 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 76 000 |
90 Ρ 90 Ρ 6 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 76 000 |
90 Ρ 90 Ρ 7 | 09Π2Π‘ | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 80 000 |
90 Ρ 90 Ρ 7 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 70 000 |
90 Ρ 90 Ρ 8 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 71 000 |
100 Ρ 100 Ρ 10 | 09Π2Π‘ | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 83 500 |
100 Ρ 100 Ρ 10 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 70 000 |
100 Ρ 100 Ρ 7 | 09Π2Π‘ | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 78 000 |
100 Ρ 100 Ρ 7 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 70 000 |
100 Ρ 100 Ρ 7 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 70 000 |
100 Ρ 100 Ρ 8 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 71 500 |
100 Ρ 100 Ρ 8 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 71 500 |
110 Ρ 110 Ρ 8 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 79 000 |
125 Ρ 125 Ρ 10 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 76 000 |
125 Ρ 125 Ρ 10 | 09Π2Π‘ | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 76 000 |
125 Ρ 125 Ρ 10 | Π‘345 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 76 000 |
125 Ρ 125 Ρ 10 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 76 000 |
125 Ρ 125 Ρ 8 | 09Π2Π‘ | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 90 500 |
125 Ρ 125 Ρ 8 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 72 000 |
125 Ρ 125 Ρ 9 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 71 500 |
125 Ρ 125 Ρ 9 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 71 500 |
140 Ρ 140 Ρ 10 | Π‘345 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 121 300 |
140 Ρ 140 Ρ 10 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 113 900 |
140 Ρ 140 Ρ 9 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 113 900 |
160 Ρ 160 Ρ 10 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 113 900 |
160 Ρ 160 Ρ 10 | Π‘345 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 121 300 |
160 Ρ 160 Ρ 16 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 113 900 |
160 Ρ 160 Ρ 16 | Π‘345 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 121 300 |
200 Ρ 200 Ρ 12 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8509 | 113 900 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΠΈ / ΠΠ»Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ | Π¦Π΅Π½Π°, ΡΡΠ± |
Π£Π³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ Π½Π΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ | |||
125 Ρ 80 Ρ 8 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8510 | 170 000 |
125 Ρ 80 Ρ 8 | 09Π2Π‘ | ΠΠΠ‘Π’ 8510 | 166 000 |
125 Ρ 80 Ρ 10 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8510 | 160 000 |
140 Ρ 90 Ρ 10 | Π‘Ρ3 | ΠΠΠ‘Π’ 8510 | 92 700 |
160 Ρ 100 Ρ 10 | Π‘255 | ΠΠΠ‘Π’ 8510 | 114 200 |
Π£Π³ΠΎΠ» ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΠ»Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΊΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΡ ΡΡΠ°Π»Ρ, Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΠΉΠΊΡ, Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ. Π£Π³ΠΎΠ»ΠΊΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ. ΠΡΠΎΠ±ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΡ Π·Π°ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠ°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π΄Π²ΡΠΌΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ:
β’ ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠΊΠΈ,
β’ ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠΈ.
Π Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΠΎΠΌ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΊΠ΅ Π² ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΎΡ Π³Π½ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΊΠ° Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ ΠΎΡΡΡΠ°Ρ Π³ΡΠ°Π½Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π±ΡΠ°ΠΌΠΈ. Π£ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ, ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅Π³ΠΈΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ, ΡΠΎΡΠΌΠ° Π³ΡΠ°Π½ΠΈ Π·Π°ΠΊΡΡΠ³Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ.
Π Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ:
β’ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΌ,
β’ Π½Π΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΌ.
Π£Π³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π³ΠΎΡΡ 8509-93 ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΊΠΈ. ΠΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΎΠ½ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎ 12 ΠΌ, ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΊΠ° Π½Π°Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ
ΠΎΡ 3 Π΄ΠΎ 20 ΠΌΠΌ, Π° ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΊΠΈ β Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ
ΠΎΡ 20 Π΄ΠΎ 250 ΠΌΠΌ. Π‘ΡΠ΅ΡΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΊΠ° Π²Π΅ΡΡΠΌΠ° ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½Π°. ΠΠ½ Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌ Π² ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π΅, ΠΊΡΠ·Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠΌ Π΄Π΅Π»Π΅, Π±ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ. Π ΠΌΠ΅Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π³ΠΎΡΡ 8509-93 ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅Ρ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΎΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠ° ΠΈΠ΄Π΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ²Π½ΡΡ
ΠΏΡΡΠΌΡΡ
ΡΠ³Π»ΠΎΠ², Π² ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π΅ ΠΈΠ· Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΌΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΠΊΠΎΠ½ ΠΈ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡΠΊΠΎΡΡ. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Π°ΠΌ Π½ΡΠΆΠ΅Π½ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π°Π΄Π΅ΠΊΠ²Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠ΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°Π·Π²Π°ΡΡ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°. ΠΠ½ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π³ΠΎΡΠ°Π·Π΄ΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠΌ ΡΠΏΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΊΠΎΠΌ Ρ ΡΠ°Π²Π½ΡΠΌΠΈ Π³ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈ, Π½ΠΎ Π² ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½Π΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ» ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π½Π΅ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Π°ΠΌ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ Π½Π΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π΅Π³ΠΎ Π²Ρ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Ρ Π½Π°Ρ.
Π£Π³ΠΎΠ»ΠΊΠΈ | ΠΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠ°Ρ Π² Π―ΠΠΠ
ΠΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ
Π£Π³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ (ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ) ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄ Π-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π±Π°Π»ΠΊΠΈ, Π² ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ. ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ, ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΠ΅Ρ
ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠ²: Ρ
ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΌ, Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΈΠ·Π³ΠΈΠ±Π°.
