Wire Current Calculator
AWG: Π Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² (AWG) Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅ D(AWG)=0,005Β·92((36-AWG)/39) Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ². ΠΠ»Ρ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ² 00, 000, 0000 ΠΈ Ρ. Π΄. Π²Ρ Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΡΠ΅ -1, -2, -3, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΌΡΡΠ»Π°, ΡΠ΅ΠΌ Β«Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠ΅ Π½ΠΎΠ»ΡΒ». ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π² Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° 6 ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ² ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ΄Π²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ, Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° 3 ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠ° ΡΠ΄Π²Π°ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ. ΠΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΡ ΠΎΠΆΠ΅ Π½Π° Π΄Π Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π°Ρ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π° ΠΈ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΡΠΉ, Π½ΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π²ΠΈΠ΄ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ, ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΠ°ΡΠΈΠΎ Π ΠΎΠ΄ΡΠΈΠ³Π΅ΡΠΎΠΌ, Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΠΈΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ: D = 0,460 * (57/64) (awg +3) ΠΈΠ»ΠΈ D = 0,460 * (0,89).0625)(Π°Π²Π³ +3).
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ (ΡΠΌ. ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅)
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ: Π ΡΠΊΠ°Π»Π΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ² ΠΌΠ΅ΡΠ° Π² 10 ΡΠ°Π· ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°Π΅Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ
, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ 50, Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎ, Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ 5 ΠΌΠΌ. ΠΠΎΠΌΠ½ΠΈΡΠ΅, ΡΡΠΎ Π² AWG Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠ°,
, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅. ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΡΠΎΠΉ ΠΏΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ
, Π° Π½Π΅ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠ°Ρ
.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΊΠ° (ΡΠΌ. ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅)
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅: mpacity β ΡΡΠΎ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠΊΡ. ΠΡΠΎΡΠ΅ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΡ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π°ΠΌΠΏΠ΅Ρ ΠΎΠ½ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡ? Π‘Π»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠΌΡ ΡΠΎΠΊΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ ΡΠΎ Π‘ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΡ
ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡ ΠΈ ΡΠΎΡΠΌΡΠ» Π΄Π»Ρ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ². Π₯ΠΎΡΡ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΡΡΠΎΠΈΡΡ Π΄ΠΎΠ³Π°Π΄ΠΊΠΈ, Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΠΎΠ±ΡΠΈΠΌ ΠΎΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠΌ. ΠΡΠΈ ΡΠ°Π·ΡΠΌΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ, ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΊΡΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ
Π° ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ. Π‘Π°ΠΌΡΠ΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ 9Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ 0006 ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏ 700 ΠΊΡΡΠ³ΠΎΠ²ΡΡ
ΠΌΠΈΠ» Π½Π° Π°ΠΌΠΏΠ΅Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌ. ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΠ»Π° ΡΠΎΠΊΠ° Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΊΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΎΠΉ, Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΊΠΈ Π² Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ
Π΅, Π° Π½Π΅ Π² ΠΏΡΡΠΊΠ΅. ΠΠ»Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΡ
ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΡ
Π² Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ
Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΡΡ
, Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΎΠΊ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ, Π²Π΅ΡΠΎΠΌ ΠΈ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠΎΡΡΡΡ. ΠΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΊ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Ρ
ΠΎΡΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΠΊΠΎΠ΄Π΅ΠΊΡΡ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ Ρ ΠΈΡ
ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈ. ΠΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΡ ΠΊ ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΠΊΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΡΠΌ!
Π‘Π°ΠΌΠ°Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° Π΄Π»Ρ 100% Π³Π»ΡΠ±ΠΈΠ½Ρ ΠΊΠΎΠΆΠΈ
ΠΡΠ° ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΈΠ΄Π΅Π°Π»ΡΠ½Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΊΠ°. ΠΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π·, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π² ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ, Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΡΡ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΠΎΠΊ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡ
ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°. ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅. Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ°, ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Π°Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ, ΠΏΡΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Π°Ρ Π³Π»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΡΠΊΠΈΠ½-ΡΠ»ΠΎΡ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠΌΠ° Ρ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡΠΎΠΌ
ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°, ΡΡΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΎ ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ Π²ΡΡΠ΅ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ Π²Ρ, Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎ, Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ Π½Π°ΡΠ°ΡΡ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠΊΠΈΠ½-ΡΡΡΠ΅ΠΊΡ ΠΏΡΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°.
Π‘ΠΈΠ»Π° ΡΠ°Π·ΡΡΠ²Π° Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ
ΠΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Π½Π° ΠΌΡΠ³ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡΠΎΠΆΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ΅ Π±Π΅Π· Π·Π°Π·ΡΠ±ΡΠΈΠ½ Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 37000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² Π½Π°
ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΡ
Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ².
00037400370034
89
900300345.20864
000300030037003411
0034
0.254
00030034690 kHz
AWG gauge | Conductor | Conductor | Ohms per 1000 ft. | Ohms per km | ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΊΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈ | Maximum amps for | Maximum frequency for | Breaking force Soft Annealed Cu 37000 PSI | ||||||||||||
0000 | 0.46 | 11,684 | 0,049 | 0,16072 | 380 | 302 | 9003 1257 HZ | 302 | 9000 12557 HZ | 9000 1257 HZ | 9000 1257 HZ | 6120 lbs | ||||||||
000 | 0. | 10.40384 | 0.0618 | 0.202704 | 328 | 239 | 160 Hz | 4860 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||
00 | 0,3648 | 9.26592 | 0,07799 992 | 0,0779 9 | 0,0779 9 | 0,0779 9 | 0,0779 | 0,079999000 9.26592 | 9.265 | |||||||||||
0.255512 | 283 | 190 | 200 Hz | 3860 lbs | ||||||||||||||||
0.3249 | 8.25246 | 0.0983 | 0.322424 | 245 | 150 | 250 ΠΡ | 3060 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
1 20093 0037 | 0. | 7.34822 | 0.1239 | 0.406392 | 211 | 119 | 325 Hz | 2430 lbs | ||||||||||||
2 | 0,2576 | 6.54304 | 0,1563 | 0,512664 | 181 | 9003 | 181 | 181 | 181 | 410 Hz | 1930 lbs | |||||||||
3 | 0.2294 | 5.82676 | 0.197 | 0.64616 | 158 | 75 | 500 ΠΡ | 1530 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||
4 | 0,2043 | 5.18922 | 5.18922 9003 | 5. | 0.2485 | 0.81508 | 135 | 60 | 650 Hz | 1210 lbs | ||||||||||
5 | 0.1819 | 4.62026 | 0,3133 | 1,027624 | 118 | 47 | 810 ΠΡ | 960 Π».Ρ.0003 | ||||||||||||
6 | 0.162 | 4.1148 | 0.3951 | 1.295928 | 101 | 37 | 1100 Hz | 760 lbs | ||||||||||||
7 | 0,1443 | 3,66522 | 0,4982 | 1.634096 0037 | 1.634096 0037 9003 | 1.634096 9000 3 | 30 | 1300 Hz | 605 lbs | |||||||||||
8 | 0. | 3.2639 | 0.6282 | 2.060496 | 73 | 24 | 1650 ΠΡ | 480 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||
0.1144 | 0.1144 | 0003 | 2. | 0.7921 | 2.598088 | 64 | 19 | 2050 Hz | 380 lbs | |||||||||||
10 | 0.1019 | 2,58826 | 0,9989 | 3,276392 | 55 | 15 | 9000 260037 | 15 | 9000 260037 | 15 | 9000 260037 | 15 | 9000 260037.0003 | 314 lbs | ||||||
11 | 0.0907 | 2.30378 | 1. | 4.1328 | 47 | 12 | 3200 Hz | 249 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||
12 | 0,0808 | 2,05232 | 1,588 | 1.588 77 | 1,588 9000 377 | 1.588 9000 377 9003 | 1,588 9000 377 9003 | 1,588 9000 377 9003 | 1,588 | 1.588 | 41 | 9.3 | 4150 Hz | 197 lbs | ||||||
13 | 0.072 | 1.8288 | 2.003 | 6.56984 | 35 | 7,4 | 5300 ΠΡ | 150 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||
14 9003 | ||||||||||||||||||||
14 9 | ||||||||||||||||||||
14 9 | 0. | 1.62814 | 2.525 | 8.282 | 32 | 5.9 | 6700 Hz | 119 lbs | ||||||||||||
15 | 0,0571 | 1,45034 | 3.184 | 10,44352 | 28 | 9003 4. | 28 | 9000 4.7 | 28 | 9000 4.7 | 28 | 9003 4. | 28 | 9003 4. | 28 | 9003 | 28 | 9003 4. | 8250 Hz | 94 lbs |
16 | 0.0508 | 1.29032 | 4.016 | 13.17248 | 22 | 3.7 | 11 Π Π₯Ρ | 75 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||
17 | 0,0453 | 1. | 1.15062 9003 | 1.15062 | 5.064 | 16.60992 | 19 | 2.9 | 13 k Hz | 59 lbs | ||||||||||
18 | 0.0403 | 1.02362 | 6.385 | 20,9428 | 16 | 2,3 | 17 ΠΊΠΡ | 47 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² 17 ΠΊΠΡ | 47 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² 9003 17 ΠΊΠΡ0003 | |||||||||||
19 | 0.0359 | 0. | 8.051 | 26.40728 | 14 | 1.8 | 21 kHz | 37 lbs | ||||||||||||
20 | 0,032 | 0,8128 | 10,15 | 33,292 | 33,292 | 33,292 | 33,292 | 1. | 27 kHz | 29 lbs | ||||||||||
21 | 0.0285 | 0.7239 | 12.8 | 41.984 | 9 | 1,2 | 33 ΠΊΠΡ | 23 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||
22 | 0.0254 | 0.0254 9000 2 22 | 0.0254 | 0037 | 0.64516 | 16.14 | 52.9392 | 7 | 0.92 | 42 kHz | 18 lbs | |||||||||
23 | 0.0226 | 0.57404 | 20.36 | 66.7808 | 4.7 | 0.729 | 53 kHz | 14.5 lbs | ||||||||||||
24 | 0. | 0.51054 | 25.67 | 84.1976 | 3.5 | 0.577 | 68 kHz | 11,5 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||
25 | 0,0179 | 0,45466 | 32.37 | 32.37 037 | 106.1736 | 2.7 | 0.457 | 85 kHz | 9 lbs | |||||||||||
26 | 0.0159 | 0.40386 | 40.81 | 133,8568 | 2,2 | 0,361 | 107 ΠΊΠΡ | 7,2 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||
7,2 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||||||||||
0034 27 | 0.0142 | 0.36068 | 51.47 | 168.8216 | 1. | 0.288 | 130 kHz | 5.5 lbs | ||||||||||||
28 | 0,0126 | 0,32004 | 64,9 | 212,872 | 1.4 0037 | 0.226 | 170 kHz | 4.5 lbs | ||||||||||||
29 | 0.0113 | 0.28702 | 81.83 | 268.4024 | 1.2 | 0,182 | 210 ΠΊΠΡ | 3,6 ΡΡΠ½ΡΠ° | ||||||||||||
30 | 0,01 | 0,01 | 103.2 | 338.496 | 0.86 | 0.142 | 270 kHz | 2.75 lbs | ||||||||||||
31 | 0.0089 | 0,22606 | 130,1 | 426,728 | 0,7 | 0,113 | 3400 ΠΊΡ Ρ 0,113 | 3400 ΠΊΡ Ρ 0,113 | 0003 | 2. | ||||||||||
32 | 0.008 | 0.2032 | 164.1 | 538.248 | 0.53 | 0.091 | 430 kHz | 1,8 ΡΡΠ½ΡΠ° | ||||||||||||
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ° 2,0 | 0,00787 | 0,200 | 169,39 | 555.61 | 0.51 | 0.088 | 440 kHz | |||||||||||||
33 | 0.0071 | 0.18034 | 206.9 | 678.632 | 0,43 | 0,072 | 540 ΠΊΠΡ | 1,3 ΡΡΠ½ΡΠ° | ||||||||||||
ΠΠΠ’ΠΠ 1.8 9003 | ||||||||||||||||||||
1.8 | ||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||
1.8 | 0.00709 | 0.180 | 207. | 680.55 | 0.43 | 0.072 | 540 kHz | |||||||||||||
34 | 0.0063 | 0,16002 | 260,9 | 855,752 | 0,33 | 0,056 | 0,056 | 1.1 lbs | ||||||||||||
Metric 1.6 | 0.0063 | 0.16002 | 260.9 | 855.752 | 0.33 | 0.056 | 690 ΠΊΠΡ | |||||||||||||
35 | 0,0056 | 0,14224 | 329 | 329 0037 | 1079.12 | 0.27 | 0.044 | 870 kHz | 0.92 lbs | |||||||||||
Metric 1. | .00551 | .140 | 339 | 1114 | 0,26 | 0,043 | 900 ΠΊΠΡ | |||||||||||||
36937 | ||||||||||||||||||||
369003 | ||||||||||||||||||||
369003 | ||||||||||||||||||||
9003 | ||||||||||||||||||||
9003 | ||||||||||||||||||||
.0037 | 0.005 | 0.127 | 414.8 | 1360 | 0.21 | 0.035 | 1100 kHz | 0.72 lbs | ||||||||||||
Metric 1.25 | .00492 | 0.125 | 428.2 | 1404 | 0.20 | 0.034 | 1150 kHz | |||||||||||||
37 | 0. | 0.1143 | 523.1 | 1715 | 0.17 | 0.0289 | 1350 kHz | 0,57 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ° 1,12 | .00441 | 0,112 | 533.8 0,112 | 533.8 0,112 | 533.8 9002 0,1120003 | 1750 | 0.163 | 0.0277 | 1400 kHz | |||||||||||
38 | 0.004 | 0.1016 | 659.6 | 2163 | 0,13 | 0,0228 | 1750 ΠΊΠΡ | 0,45 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² | ||||||||||||
