Wire Current Calculator
AWG: В американском калибре проводов (AWG) диаметры обычно рассчитываются по формуле D(AWG)=0,005·92((36-AWG)/39) дюймов. Для датчиков 00, 000, 0000 и т. д. вы выбираете -1, -2, -3, что помогает иметь больше математического смысла, чем «двойное ноль». Поэтому в американском калибре проволоки каждое снижение на 6 калибров обеспечивает удвоение размера проволоки, а каждое уменьшение на 3 калибра удваивает площадь поперечного сечения проволоки. Очень похоже на дБ в диапазонах сигнала и мощности. Ожидаемый, но точный вид этой формулы, подаренный Марио Родригесом, выглядит следующим образом: D = 0,460 * (57/64) (awg +3) или D = 0,460 * (0,89).0625)(авг +3).
Метрические калибры проволоки (см. таблицуниже)
Метрический калибр: В шкале метрических калибров мера в 10 раз превышает размер в миллиметрах, поэтому метрический калибр 50, вероятно, будет иметь размер 5 мм. Помните, что в AWG диаметр увеличивается по мере уменьшения калибра,
, однако для метрических калибров происходит обратное. Возможно, из-за этой путаницы обычно провод метрического размера обозначается в миллиметрах, а не в метрических калибрах.
Характеристики удержания тока (см. таблицу ниже)
Определение: mpacity — это допустимая нагрузка кабеля по току. Проще говоря, сколько ампер он может выдержать? Следующий список представляет собой руководство по допустимому току или токоудерживающей способности медного провода в соответствии со Справочником электронных таблиц и формул для американского калибра проводов. Хотя вы можете строить догадки, номинальная мощность является просто общим ориентиром. При разумном проектировании следует оценивать падение напряжения, предельную температуру изоляции, толщину, теплопроводность, конвекцию воздуха и температуру. Самые высокие усилители для мощности 9Трансмиссия 0006 использует принцип 700 круговых мил на ампер, который может быть очень традиционным. Максимальная сила тока для проводки шасси является традиционной оценкой, но подходит для проводки в воздухе, а не в пучке. Для коротких проводов, например, используемых в аккумуляторных батареях, вы можете заменить сопротивление и ток нагрузки размерами, весом и гибкостью. Обратите внимание: для установок, которые могут хотеть соответствовать Национальному электротехническому кодексу, следует работать с их рекомендациями. Обратитесь к местному электрику, чтобы узнать, что является законным!
Самая высокая частота для 100% глубины кожи
Эта информация идеальна для проектирования высокочастотного переменного тока. Всякий раз, когда в провод подается высокочастотный переменный ток, вы можете обнаружить вероятность того, что ток будет проходить по периферии провода. Это повышает общее сопротивление. Частота, указанная в таблице, представляет собой частоту, при которой вычисленная глубина скин-слоя сравнима с радиусом
провода, что свидетельствует о том, что выше этой частоты вы, вероятно, должны начать учитывать скин-эффект при определении сопротивления провода.
Сила разрыва для медной проволоки
Это приблизительное значение основано на мягкой отожженной проволоке без зазубрин с пределом прочности на растяжение 37000 фунтов на
квадратных дюймов.
AWG gauge | Conductor | Conductor | Ohms per 1000 ft. | Ohms per km | Максимальный ток проводки шасси | Maximum amps for | Maximum frequency for | Breaking force Soft Annealed Cu 37000 PSI | ||||||||||||
0000 | 0.46 | 11,684 | 0,049 | 0,16072 | 380 | 302 | 9003 1257 HZ | 302 | 9000 12557 HZ | 9000 1257 HZ | 9000 1257 HZ | 0003 | 6120 lbs | |||||||
000 | 0. 4096 | 10.40384 | 0.0618 | 0.202704 | 328 | 239 | 160 Hz | 4860 фунтов | ||||||||||||
00 | 0,3648 | 9.26592 | 0,07799 992 | 0,0779 9 | 0,0779 9 | 0,0779 9 | 0,0779 | 0,079999000 9.26592 | 9.265 | 0.255512 | 283 | 190 | 200 Hz | 3860 lbs | ||||||
0.3249 | 8.25246 | 0.0983 | 0.322424 | 245 | 150 | 250 Гц | 3060 фунтов | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
1 20093 0037 | 0. 2893 | 7.34822 | 0.1239 | 0.406392 | 211 | 119 | 325 Hz | 2430 lbs | ||||||||||||
2 | 0,2576 | 6.54304 | 0,1563 | 0,512664 | 181 | 9003 | 181 | 181 | 181 | 4 | 410 Hz | 1930 lbs | ||||||||
3 | 0.2294 | 5.82676 | 0.197 | 0.64616 | 158 | 75 | 500 Гц | 1530 фунтов | ||||||||||||
4 | 0,2043 | 5.18922 | 5.18922 9003 | 5. 18922 9003 | 00370.2485 | 0.81508 | 135 | 60 | 650 Hz | 1210 lbs | ||||||||||
5 | 0.1819 | 4.62026 | 0,3133 | 1,027624 | 118 | 47 | 810 Гц | 960 л.с.0003 | ||||||||||||
6 | 0.162 | 4.1148 | 0.3951 | 1.295928 | 101 | 37 | 1100 Hz | 760 lbs | ||||||||||||
7 | 0,1443 | 3,66522 | 0,4982 | 1.634096 0037 | 1.634096 0037 9003 | 1.634096 9000 3 | 003430 | 1300 Hz | 605 lbs | |||||||||||
8 | 0. 1285 | 3.2639 | 0.6282 | 2.060496 | 73 | 24 | 1650 Гц | 480 фунтов | ||||||||||||
0.1144 | 0.1144 | 0003 | 2. | 0.7921 | 2.598088 | 64 | 19 | 2050 Hz | 380 lbs | |||||||||||
10 | 0.1019 | 2,58826 | 0,9989 | 3,276392 | 55 | 15 | 9000 260037 | 15 | 9000 260037 | 15 | 9000 260037 | 15 | 9000 260037.0003 | 314 lbs | ||||||
11 | 0.0907 | 2.30378 | 1. 26 | 4.1328 | 47 | 12 | 3200 Hz | 249 фунтов | ||||||||||||
12 | 0,0808 | 2,05232 | 1,588 | 90031.588 77 | 1,588 9000 377 | 1.588 9000 377 9003 | 1,588 9000 377 9003 | 1,588 9000 377 9003 | 1,588 | 1.588 | 003441 | 9.3 | 4150 Hz | 197 lbs | ||||||
13 | 0.072 | 1.8288 | 2.003 | 6.56984 | 35 | 7,4 | 5300 Гц | 150 фунтов | ||||||||||||
14 9003 | ||||||||||||||||||||
14 9 | ||||||||||||||||||||
14 9 | 00030. 0641 | 1.62814 | 2.525 | 8.282 | 32 | 5.9 | 6700 Hz | 119 lbs | ||||||||||||
15 | 0,0571 | 1,45034 | 3.184 | 10,44352 | 28 | 9003 4. | 28 | 9000 4.7 | 28 | 9000 4.7 | 28 | 9003 4. | 28 | 9003 4. | 28 | 9003 | 28 | 9003 4. | 00038250 Hz | 94 lbs |
16 | 0.0508 | 1.29032 | 4.016 | 13.17248 | 22 | 3.7 | 11 К Хц | 75 фунтов | ||||||||||||
17 | 0,0453 | 1. 15062 9003 | 1.15062 9003 | 1.15062 | 00375.064 | 16.60992 | 19 | 2.9 | 13 k Hz | 59 lbs | ||||||||||
18 | 0.0403 | 1.02362 | 6.385 | 20,9428 | 16 | 2,3 | 17 кГц | 47 фунтов 17 кГц | 47 фунтов 9003 17 кГц0003 | |||||||||||
19 | 0.0359 | 0. | 8.051 | 26.40728 | 14 | 1.8 | 21 kHz | 37 lbs | ||||||||||||
20 | 0,032 | 0,8128 | 10,15 | 33,292 | 33,292 | 33,292 | 33,292 | 00341. 5 | 27 kHz | 29 lbs | ||||||||||
21 | 0.0285 | 0.7239 | 12.8 | 41.984 | 9 | 1,2 | 33 кГц | 23 фунтов | ||||||||||||
22 | 0.0254 | 0.0254 9000 2 22 | 0.0254 | 0037 | 0.64516 | 16.14 | 52.9392 | 7 | 0.92 | 42 kHz | 18 lbs | |||||||||
23 | 0.0226 | 0.57404 | 20.36 | 66.7808 | 4.7 | 0.729 | 53 kHz | 14.5 lbs | ||||||||||||
24 | 0. 0201 | 0.51054 | 25.67 | 84.1976 | 3.5 | 0.577 | 68 kHz | 11,5 фунтов | ||||||||||||
25 | 0,0179 | 0,45466 | 32.37 | 32.37 037 | 106.1736 | 2.7 | 0.457 | 85 kHz | 9 lbs | |||||||||||
26 | 0.0159 | 0.40386 | 40.81 | 133,8568 | 2,2 | 0,361 | 107 кГц | 7,2 фунтов | ||||||||||||
7,2 фунтов | ||||||||||||||||||||
0034 27 | 0.0142 | 0.36068 | 51.47 | 168.8216 | 1. 7 | 0.288 | 130 kHz | 5.5 lbs | ||||||||||||
28 | 0,0126 | 0,32004 | 64,9 | 212,872 | 1.4 0037 | 0.226 | 170 kHz | 4.5 lbs | ||||||||||||
29 | 0.0113 | 0.28702 | 81.83 | 268.4024 | 1.2 | 0,182 | 210 кГц | 3,6 фунта | ||||||||||||
30 | 0,01 | 0,01 | 103.2 | 338.496 | 0.86 | 0.142 | 270 kHz | 2.75 lbs | ||||||||||||
31 | 0.0089 | 0,22606 | 130,1 | 426,728 | 0,7 | 0,113 | 3400 кхц 0,113 | 3400 кхц 0,113 | 0003 | 2. 25 lbs | ||||||||||
32 | 0.008 | 0.2032 | 164.1 | 538.248 | 0.53 | 0.091 | 430 kHz | 1,8 фунта | ||||||||||||
Метрика 2,0 | 0,00787 | 0,200 | 169,39 | 555.61 | 0.51 | 0.088 | 440 kHz | |||||||||||||
33 | 0.0071 | 0.18034 | 206.9 | 678.632 | 0,43 | 0,072 | 540 кГц | 1,3 фунта | ||||||||||||
МЕТИН 1.8 9003 | ||||||||||||||||||||
1.8 | ||||||||||||||||||||
1,8 | ||||||||||||||||||||
1.8 | 00030.00709 | 0.180 | 207. 5 | 680.55 | 0.43 | 0.072 | 540 kHz | |||||||||||||
34 | 0.0063 | 0,16002 | 260,9 | 855,752 | 0,33 | 0,056 | 0,056 | 00341.1 lbs | ||||||||||||
Metric 1.6 | 0.0063 | 0.16002 | 260.9 | 855.752 | 0.33 | 0.056 | 690 кГц | |||||||||||||
35 | 0,0056 | 0,14224 | 329 | 329 0037 | 1079.12 | 0.27 | 0.044 | 870 kHz | 0.92 lbs | |||||||||||
Metric 1. 4 | .00551 | .140 | 339 | 1114 | 0,26 | 0,043 | 900 кГц | |||||||||||||
36937 | ||||||||||||||||||||
369003 | ||||||||||||||||||||
369003 | ||||||||||||||||||||
9003 | ||||||||||||||||||||
9003 | ||||||||||||||||||||
.0037 | 0.005 | 0.127 | 414.8 | 1360 | 0.21 | 0.035 | 1100 kHz | 0.72 lbs | ||||||||||||
Metric 1.25 | .00492 | 0.125 | 428.2 | 1404 | 0.20 | 0.034 | 1150 kHz | |||||||||||||
37 | 0. 0045 | 0.1143 | 523.1 | 1715 | 0.17 | 0.0289 | 1350 kHz | 0,57 фунтов | ||||||||||||
Метрика 1,12 | .00441 | 0,112 | 533.8 0,112 | 533.8 0,112 | 533.8 9002 0,1120003 | 1750 | 0.163 | 0.0277 | 1400 kHz | |||||||||||
38 | 0.004 | 0.1016 | 659.6 | 2163 | 0,13 | 0,0228 | 1750 кГц | 0,45 фунтов | ||||||||||||
МЕТИЧЕСКИ0003 | .00394 | 0.1000 | 670.2 | 2198 | 0.126 | 0. 0225 | 1750 kHz | |||||||||||||
39 | 0.0035 | 0,0889 | 831,8 | 2728 | 0,11 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0002 2250 kHz | 0.36 lbs | |||||||||
40 | 0.0031 | 0.07874 | 1049 | 3440 | 0.09 | 0.0137 | 2900 кГц | 0,29 фунтов | ||||||||||||
333333490 |