Справочные таблицы веса металла — Полоса стальная Полоса стальная (ГОСТ 103-76).
|
Вес полосы стальной. Таблица. | МеханикИнфо
Полоса стальная или полосовая сталь используется в машиностроении, строительстве. Из-за ее многофункциональности, компактности и множества различных размеров, полосу используют там, где не целесообразно использовать лист. Листы всегда можно порубать на полосы, но на это уходит время, затраты на энергию и в итоге края готовой порубленной полосы еще необходимо дополнительно обрабатывать.
Кромке того при увеличении толщины листа рубка его невозможна, а технологии лазерного раскроя стоят больших денег. Есть еще один способ порезать лист на полосы, это газовая, керосиновая горелки, но при резке листа на полосы меньшей ширины, ее форма деформируется из-за высоких температур. Так что самый оптимальный вариант, это купить готовое изделие.
Полосовую сталь изготавливают методом горячей прокатки заготовки через валки. Полоса стальная горячекатаная производится по ГОСТ 103-76. Металлические полосы бывают мерной, немерной и кратной меры длины. Ее размеры по длине варьируются от 2 до 6 метров, иногда до 12 метров. По ширине полосы бывают от 11 до 200 мм, а толщина полос от 4 до 60 мм. Предельные отклонения по длине, как и для круга стального, не должны быть больше: 30 мм при длине полосы 4 м, 50 мм при длине полосы от 4 до 6 м и 70 мм от 6 м.
При изготовлении полос существует такое понятие как «притупление», оно не должно быть больше 0.2. Серповидность же должна быть: 0.2 % от длины полосы — при первом классе стальных полос и 0.5 % от длины — для второго класса полос.
Вес полосы стальной. Таблица.
Полосовая сталь нашла свое применение в изготовлении различной сложности решеток, металлических рам, оград, заборов, используется для проведения заземления.
Бывают полосы с нанесенным на ее поверхность антикоррозийным покрытием, чаще всего этот материал цинк. Полоса оцинкованная используется там, где обычная полоса не справляется, это среды с повышенной влажностью
Для подсчета веса одного погонного метра полосы, пользуются таблицей, приведенной ниже.
Таблица.
Теоретический вес 1 п. м. полосы стальной.
полоса стальная
Главная / ПолосаПри маркировке полос для холодной штамповки гаек в условном обозначении дополнительно указывается буква Ш.
Полоса стальная горячекатаная толщиной 8 мм и шириной 36 мм, обычной точности прокатки (В), для холодной штамповки гаек (Ш) с серповидностью класса 2 в соответствии с ГОСТ 103-76 из стали марки Ст3пс:
Полоса | 8х36 — В — Ш — 2 ГОСТ 103-76 |
Ст3пс ДСТУ 2651-94 |
То же, повышенной точности прокатки Б, с серповидностью класса 1, толщиной 16 мм и шириной 75 мм из стали марки 09Г2:
Полоса | 16х75 — Б — 1 ГОСТ 103-76 |
09Г2 ГОСТ 19281-73 |
Широкополосный универсальный прокат марки Ст3кп, толщиной 32 мм, шириной 400 мм с ребровой кривизной по классу А:
Полоса | А 32х400 ГОСТ 82-70 |
Ст3кп ДСТУ 2651-94 |
Прокат широкополосный, немерной длины (НД), улучшенной плоскостности (ПУ), с ребровой кривизной класса (А), с необрезной кромкой (НО), размерами 6×700×6000 мм по ГОСТ 82 из стали марки 35, с твердостью (ТВ1), с механическими сойствами (М3) с гарантией обезуглероживания не более 2 % на сторону (1С), с ультразвуковым контролем сплошности класса 2 (2УЗК), без термической обработки:
Полоса | НД — ПУ — НО — 6х700х600 ГОСТ 82-70 |
35 — ТВ1 — М3 — 1С — 2УЗК ГОСТ 1577-93 |
вернуться к содержанию
Рис. 1. Полоса
Масса полосы прямоугольного сечения Мп определяется по формуле:
Mп = L · ρу,
где L — длина полосы; ρу — теоретическая масса 1 м полосы, вычисленная по ее номинальным размерам.
При плотности стали ρ = 7850 кг/м3,
ρу = 0,007850 · a ·b, (кг/м),
где а — толщина полосы в мм; b — ширина полосы в мм.
вернуться к содержанию
Таблица 1. Теоретическая масса 1 м полосы прямоугольного сечения по ГОСТ 103–76 (толщина 4–18 мм)
b,мм | Толщина, а, мм | ||||||||||||
4 | 4,5* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
11 | — | 0,387 | 0,432 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,377 | 0,424 | 0,471 | 0,565 | 0,659 | 0,754 | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,440 | 0,495 | 0,550 | 0,659 | 0,769 | 0,879 | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,502 | 0,565 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 1,005 | 1,130 | 1,256 | — | 1,507 | — | — | — |
18 | 0,565 | 0,636 | 0,707 | 0,848 | 0,989 | 1,130 | 1,272 | 1,413 | — | 1,696 | — | — | — |
20 | 0,628 | 0,707 | 0,785 | 0,942 | 1,099 | 1,256 | 1,413 | 1,570 | 1,727 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | — |
22 | 0,691 | 0,777 | 0,864 | 1,036 | 1,209 | 1,382 | 1,554 | 1,727 | 1,900 | 2,072 | 2,418 | 2,763 | 3,109 |
25 | 0,785 | 0,883 | 0,981 | 1,178 | 1,374 | 1,570 | 1,766 | 1,963 | 2,159 | 2,355 | 2,748 | 3,140 | 3,533 |
28 | 0,879 | 0,989 | 1,099 | 1,319 | 1,539 | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,418 | 2,638 | 3,077 | 3,517 | 3,956 |
30 | 0,942 | 1,060 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | 1,884 | 2,120 | 2,355 | 2,591 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 |
32 | 1,005 | 1,130 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | 2,010 | 2,261 | 2,512 | 2,763 | 3,014 | 3,517 | 4,019 | 4,522 |
36 | 1,130 | 1,272 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | 2,261 | 2,543 | 2,826 | 3,109 | 3,391 | 3,956 | 4,522 | 5,087 |
40 | 1,256 | 1,413 | 1,570 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 |
46 | 1,444 | 1,625 | 1,806 | 2,167 | 2,528 | 2,889 | 3,250 | 3,611 | 3,972 | 4,333 | 5,055 | 5,778 | 6,500 |
50 | 1,570 | 1,766 | 1,963 | 2,355 | 2,748 | 3,140 | 3,533 | 3,925 | 4,318 | 4,710 | 5,495 | 6,280 | 7,065 |
55 | 1,727 | 1,943 | 2,159 | 2,591 | 3,022 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 4,749 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 |
56** | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,638 | 3,077 | 3,517 | 3,956 | 4,396 | 4,836 | 5,275 | 6,154 | 7,034 | 7,913 |
60 | 1,884 | 2,120 | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 | 4,710 | 5,181 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 |
63 | 1,978 | 2,225 | 2,473 | 2,967 | 3,462 | 3,956 | 4,451 | 4,946 | 5,440 | 5,935 | 6,924 | 7,913 | 8,902 |
65 | 2,041 | 2,296 | 2,551 | 3,062 | 3,572 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 5,613 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 |
70 | 2,198 | 2,473 | 2,748 | 3,297 | 3,847 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,045 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 |
75 | 2,355 | 2,649 | 2,944 | 3,533 | 4,121 | 4,710 | 5,299 | 5,888 | 6,476 | 7,065 | 8,243 | 9,420 | 10,60 |
80 | 2,512 | 2,826 | 3,140 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,280 | 6,908 | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,30 |
85 | 2,669 | 3,003 | 3,336 | 4,004 | 4,671 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 7,340 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 |
90 | 2,826 | 3,179 | 3,533 | 4,239 | 4,946 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,772 | 8,478 | 9,891 | 11,30 | 12,72 |
95 | 2,983 | 3,356 | 3,729 | 4,475 | 5,220 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,203 | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 |
100 | 3,140 | 3,533 | 3,925 | 4,710 | 5,495 | 6,280 | 7,065 | 7,850 | 8,635 | 9,420 | 10,99 | 12,56 | 14,13 |
105 | 3,297 | 3,709 | 4,121 | 4,946 | 5,770 | 6,594 | 7,418 | 8,243 | 9,067 | 9,891 | 11,54 | 13,19 | 14,84 |
110 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | 8,635 | 9,499 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 |
120 | 3,768 | 4,239 | 4,710 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 | 9,420 | 10,36 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 16,96 |
125 | 3,925 | 4,416 | 4,906 | 5,888 | 6,869 | 7,850 | 8,831 | 9,813 | 10,79 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 |
130 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,21 | 11,23 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,37 |
140 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 | 10,99 | 12,09 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 19,78 |
150 | 4,710 | 5,299 | 5,888 | 7,065 | 8,243 | 9,420 | 10,60 | 11,78 | 12,95 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,20 |
160 | 5,024 | 5,652 | 6,280 | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 |
170 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 | 13,35 | 14,68 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 |
180 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 8,478 | 9,891 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 |
190 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 |
200 | 6,280 | 7,065 | 7,850 | 9,420 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 |
Продолжение таблицы 1. Теоретическая масса 1 м полосы прямоугольного сечения по ГОСТ 103–76 (толщина 20–60 мм)
b, мм | Толщина, а, мм | |||||||||||
20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | |
11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 3,925 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 4,396 | 4,836 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 4,710 | 5,181 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32 | 5,024 | 5,526 | 6,280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
36 | 5,652 | 6,217 | 7,065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 6,280 | 6,908 | 7,850 | 8,792 | 9,420 | 10,05 | 11,30 | — | — | — | — | — |
46 | 7,222 | 7,944 | 9,028 | 10,11 | 10,83 | 11,56 | 13,00 | — | — | — | — | — |
50 | 7,850 | 8,635 | 9,813 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | — | — | — | — |
55 | 8,635 | 9,499 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | — | — | — | — |
56* | 8,792 | 9,671 | 10,99 | 12,31 | 13,19 | 14,07 | 15,83 | — | — | — | — | — |
60 | 9,420 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 21,20 | — | — | — |
63 | 9,891 | 10,88 | 12,36 | 13,85 | 14,84 | 15,83 | 17,80 | 19,78 | 22,25 | 24,73 | — | — |
65 | 10,21 | 11,23 | 12,76 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,96 | 25,51 | — | — |
70 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,73 | — | — | — |
75 | 11,78 | 12,95 | 14,72 | 16,49 | 17,66 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 26,49 | — | — | — |
80 | 12,56 | 13,82 | 15,70 | 17,58 | 18,84 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 35,17 | — |
85 | 13,35 | 14,68 | 16,68 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 30,03 | 33,36 | 37,37 | 40,04 |
90 | 14,13 | 15,54 | 17,66 | 19,78 | 21,20 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,79 | 35,33 | 39,56 | 42,39 |
95 | 14,92 | 16,41 | 18,64 | 20,88 | 22,37 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 33,56 | 37,29 | 41,76 | 44,75 |
100 | 15,70 | 17,27 | 19,63 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 43,96 | 47,10 |
105 | 16,49 | 18,13 | 20,61 | 23,08 | 24,73 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 37,09 | 41,21 | 46,16 | 49,46 |
110 | 17,27 | 19,00 | 21,59 | 24,18 | 25,91 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 38,86 | 43,18 | 48,36 | 51,81 |
120 | 18,84 | 20,72 | 23,55 | 26,38 | 28,26 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 52,75 | 56,52 |
125 | 19,63 | 21,59 | 24,53 | 27,48 | 29,44 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 44,16 | 49,06 | 54,95 | 58,88 |
130 | 20,41 | 22,45 | 25,51 | 28,57 | 30,62 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 45,92 | 51,03 | 57,15 | 61,23 |
140 | 21,98 | 24,18 | 27,48 | 30,77 | 32,97 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 61,54 | 65,94 |
150 | 23,55 | 25,91 | 29,44 | 32,97 | 35,33 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 52,99 | 58,88 | 65,94 | 70,65 |
160 | 25,12 | 27,63 | 31,40 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,34 | 75,36 |
170 | 26,69 | 29,36 | 33,36 | 37,37 | 40,04 | 42,70 | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 74,73 | 80,07 |
180 | 28,26 | 31,09 | 35,33 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 79,13 | 84,78 |
190 | 29,83 | 32,81 | 37,29 | 41,76 | 44,75 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 83,52 | 89,49 |
200 | 31,40 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,10 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 87,92 | 94,20 |
* — полосы данной толщины изготавливают по требованию потребителя.
** — полосы данной ширины изготавливают по требованию потребителя. Также по требованию потребителя полосы изготавливают следующих размеров: 8х17, 12х27, 13х22, 13х25, 15х25, 17х25, 17х30, 19х25, 19х28, 19х34, 23х27, 23х36, 24х32, 24х39, 26х36, 26х44, 27х34, 32х39, 28х 17, 34х24 мм.
вернуться к содержанию
Сортамент на горячекатаную полосу регламентируется ГОСТ 103–76. Данный стандарт распространяется на стальную горячекатаную полосу общего назначения и стальную полосу для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм.
По точности прокатки полосы подразделяют на:
Сортамент и предельные отклонения размеров приведены в таблице 2. Поперечное сечение, толщина, ширина и масса 1 м полосы должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.
Таблица 2. Предельные отклонения по толщине и ширине полос общего назначения и полос для горячей штамповки гаек
Толщина полосы,мм | По толщине полосы, мм | Ширина полосы,мм | По ширине полосы, мм | ||
Точность прокатки | Точность прокатки | ||||
Б | В | Б | В | ||
От 4 до 6 вкл. | +0,2/–0,3 | +0,3/–0,5 | 70; 75 | +0,3/–1,3 | +0,3/–1,4 |
От 6 до 16 вкл. | +0,2/–0,4 | +0,2/–0,5 | 80; 85 | +0,5/–1,4 | +0,7/–1,6 |
От 16 до 26 вкл. | +0,2/–0,6 | +0,2/–0,8 | 90; 95 | +0,6/–1,6 | +0,9/–1,8 |
От. 25 до 32 вкл. | +0,2/–0,7 | +0,2/–1,2 | 100; 105 | +0,7/–1,8 | +1/–2,0 |
36; 40 | +0,2/–1,0 | +0,2/–1,6 | 110 | +0,8/–2,0 | +1/–2,2 |
45; 50 | +0,2/–1,5 | 0,3/–2,0 | 120; 125 | +0,9/–2,2 | +1,1/–2,4 |
От 50 до 60 | +0,2/– 1,8 | +0,3/–2,4 | От 130 до 150 | +1/–4,4 | +1,2/–2,8 |
От 11 до 60 | +0,3/–0,9 | +0,5/–1,0 | От 150 до 180 | +1,2/–2,5 | +1,4/–3,2 |
63, 65 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,3 | От 180 до 200 | +1,4/–2,8 | +1,7/–4,0 |
Таблица 3. Предельные отклонения по толщине и ширине полос для холодной штамповки гаек
Толщина полосы, мм | Предельные отклонения по толщине полосы, мм | Ширина полосы, мм | Предельные отклонения по ширине полосы, мм |
5 | ±0,2 | От 11 до 36 | ±0,4 |
От 6 до 12 | ±0,3 | ||
14; 16 | +0,3/–0,4 | ||
18 | ±0,4 |
вернуться к содержанию
Предельные отклонения по длине полос общего назначения и полос для горячей штамповки гаек. В зависимости от марки стали полосы выпускают следующих диапазонов по длине:
от 3 до 10 м из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой;
от 2 до 6 м из углеродистой качественной и легированной стали.
В зависимости от назначения полосы изготавливают:
мерной длины;
кратной мерной длины;
мерной длины с остатком не более 15 % от массы партии;
кратной мерной длины с остатком не более 15 % от массы партии;
немерной длины.
Предельные отклонения по длине полос для холодной штамповки гаек. Остатком считаются полосы длиной не менее 2 м из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой и длиной не менее 1 м из углеродистой качественной и легированной стали.
Стандарт регламентирует предельные отклонения по длине полос мерной или кратной мерной длины. Они не должны превышать:
+ 30 мм для полос длиной до 4 м;
+ 50 мм для полос длиной от 4 до 6 м;
+ 70 мм для полос длиной от 6 м;
+ 200 мм для полос, получаемых со штрипсовых станов.
По соглашению изготовителя с потребителем полосы размером до 20х30 изготавливают в рулонах.
Серповидность полосы не должна превышать:
0,2 % длины – для полос класса 1;
0,5 % длины – для полос класса 2.
По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление полосы с серповидностью до 0,8% любой измеряемой длины.
Измерение толщины, ширины полосы, а также серповидности производится на расстоянии не менее 500 мм от конца полосы и не менее 3 м от конца рулона.
вернуться к содержанию
Таблица 1. Теоретическая масса 1 м полосы прямоугольного сечения по ГОСТ 82–70 (толщина 6–20 мм)
b, мм | Толщина, а, мм | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
160* | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 | 25,12 |
170* | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 | 13,35 | 14,68 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 | 26,69 |
180* | 8,478 | 9,891 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 | 28,26 |
190* | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 | 29,83 |
200 | 9,420 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 | 31,40 |
210 | 9,891 | 11,54 | 13,19 | 14,84 | 16,49 | 18,13 | 19,78 | 23,08 | 26,38 | 29,67 | 32,97 |
220 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | 19,00 | 20,72 | 24,18 | 27,63 | 31,09 | 34,54 |
240 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 20,72 | 22,61 | 26,38 | 30,14 | 33,91 | 37,68 |
250 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 | 19,63 | 21,59 | 23,55 | 27,48 | 31,40 | 35,33 | 39,25 |
260 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,45 | 24,49 | 28,57 | 32,66 | 36,74 | 40,82 |
280 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,18 | 26,38 | 30,77 | 35,17 | 39,56 | 43,96 |
300 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 25,91 | 28,26 | 32,97 | 37,68 | 42,39 | 47,10 |
320 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 27,63 | 30,14 | 35,17 | 40,19 | 45,22 | 50,24 |
340 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 29,36 | 32,03 | 37,37 | 42,70 | 48,04 | 53,38 |
360 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,09 | 33,91 | 39,56 | 45,22 | 50,87 | 56,52 |
380 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 32,81 | 35,80 | 41,76 | 47,73 | 53,69 | 59,66 |
400 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 34,54 | 37,68 | 43,96 | 50,24 | 56,52 | 62,80 |
420 | 19,78 | 23,08 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 36,27 | 39,56 | 46,16 | 52,75 | 59,35 | 65,94 |
440* | 20,72 | 24,18 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 37,99 | 41,45 | 48,36 | 55,26 | 62,17 | 69,08 |
450 | 21,20 | 24,73 | 28,26 | 31,79 | 35,33 | 38,86 | 42,39 | 49,46 | 56,52 | 63,59 | 70,65 |
460 | 21,67 | 25,28 | 28,89 | 32,50 | 36,11 | 39,72 | 43,33 | 50,55 | 57,78 | 65,00 | 72,22 |
470* | 22,14 | 25,83 | 29,52 | 33,21 | 36,90 | 40,58 | 44,27 | 51,65 | 59,03 | 66,41 | 73,79 |
480 | 22,61 | 26,38 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 41,45 | 45,22 | 52,75 | 60,29 | 67,82 | 75,36 |
500 | 23,55 | 27,48 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 43,18 | 47,10 | 54,95 | 62,80 | 70,65 | 78,50 |
520* | 24,49 | 28,57 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 44,90 | 48,98 | 57,15 | 65,31 | 73,48 | 81,64 |
530 | 24,96 | 29,12 | 33,28 | 37,44 | 41,61 | 45,77 | 49,93 | 58,25 | 66,57 | 74,89 | 83,21 |
550* | 25,91 | 30,22 | 34,54 | 38,86 | 43,18 | 47,49 | 51,81 | 60,45 | 69,08 | 77,72 | 86,35 |
560 | 26,38 | 30,77 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 48,36 | 52,75 | 61,54 | 70,34 | 79,13 | 87,92 |
580* | 27,32 | 31,87 | 36,42 | 40,98 | 45,53 | 50,08 | 54,64 | 63,74 | 72,85 | 81,95 | 91,06 |
600 | 28,26 | 32,97 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 51,81 | 56,52 | 65,94 | 75,36 | 84,78 | 94,20 |
630 | 29,67 | 34,62 | 39,56 | 44,51 | 49,46 | 54,40 | 59,35 | 69,24 | 79,13 | 89,02 | 98,91 |
650 | 30,62 | 35,72 | 40,82 | 45,92 | 51,03 | 56,13 | 61,23 | 71,44 | 81,64 | 91,85 | 102,1 |
670 | 31,56 | 36,82 | 42,08 | 47,34 | 52,60 | 57,85 | 63,11 | 73,63 | 84,15 | 94,67 | 105,2 |
700 | 32,97 | 38,47 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 60,45 | 65,94 | 76,93 | 87,92 | 98,91 | 109,9 |
710* | 33,44 | 39,01 | 44,59 | 50,16 | 55,74 | 61,31 | 66,88 | 78,03 | 89,18 | 100,3 | 111,5 |
750 | 35,33 | 41,21 | 47,10 | 52,99 | 58,88 | 64,76 | 70,65 | 82,43 | 94,20 | 106,0 | 117,8 |
800 | 37,68 | 43,96 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 69,08 | 75,36 | 87,92 | 100,5 | 113,0 | 125,6 |
850 | 40,04 | 46,71 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 73,40 | 80,07 | 93,42 | 106,8 | 120,1 | 133,5 |
900 | 42,39 | 49,46 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 77,72 | 84,78 | 98,91 | 113,0 | 127,2 | 141,3 |
950 | 44,75 | 52,20 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 82,03 | 89,49 | 104,4 | 119,3 | 134,2 | 149,2 |
1000 | 47,10 | 54,95 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 86,35 | 94,20 | 109,9 | 125,6 | 141,3 | 157,0 |
1050 | 49,46 | 57,70 | 65,94 | 74,18 | 82,43 | 90,67 | 98,91 | 115,4 | 131,9 | 148,4 | 164,9 |
Продолжение таблицы 1. Теоретическая масса 1 м полосы прямоугольного сечения по ГОСТ 82–70 (толщина 22–60 мм)
b, мм | Толщина, а, мм | ||||||||||
22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
160* | 27,63 | 31,40 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 69,08 | 75,36 |
170* | 29,36 | 33,36 | 37,37 | 40,04 | 42,70 | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 73,40 | 80,07 |
180* | 31,09 | 35,33 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 77,72 | 84,78 |
190* | 32,81 | 37,29 | 41,76 | 44,75 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 82,03 | 89,49 |
200 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,10 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 86,35 | 94,20 |
210 | 36,27 | 41,21 | 46,16 | 49,46 | 52,75 | 59,35 | 65,94 | 74,18 | 82,43 | 90,67 | 98,91 |
220 | 37,99 | 43,18 | 48,36 | 51,81 | 55,26 | 62,17 | 69,08 | 77,72 | 86,35 | 94,99 | 103,6 |
240 | 41,45 | 47,10 | 52,75 | 56,52 | 60,29 | 67,82 | 75,36 | 84,78 | 94,20 | 103,6 | 113,0 |
250 | 43,18 | 49,06 | 54,95 | 58,88 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 88,31 | 98,13 | 107,9 | 117,8 |
260 | 44,90 | 51,03 | 57,15 | 61,23 | 65,31 | 73,48 | 81,64 | 91,85 | 102,1 | 112,3 | 122,5 |
280 | 48,36 | 54,95 | 61,54 | 65,94 | 70,34 | 79,13 | 87,92 | 98,91 | 109,9 | 120,9 | 131,9 |
300 | 51,81 | 58,88 | 65,94 | 70,65 | 75,36 | 84,78 | 94,20 | 106,0 | 117,8 | 129,5 | 141,3 |
320 | 55,26 | 62,80 | 70,34 | 75,36 | 80,38 | 90,43 | 100,5 | 113,0 | 125,6 | 138,2 | 150,7 |
340 | 58,72 | 66,73 | 74,73 | 80,07 | 85,41 | 96,08 | 106,8 | 120,1 | 133,5 | 146,8 | 160,1 |
360 | 62,17 | 70,65 | 79,13 | 84,78 | 90,43 | 101,7 | 113,0 | 127,2 | 141,3 | 155,4 | 169,6 |
380 | 65,63 | 74,58 | 83,52 | 89,49 | 95,46 | 107,4 | 119,3 | 134,2 | 149,2 | 164,1 | 179,0 |
400 | 69,08 | 78,50 | 87,92 | 94,20 | 100,5 | 113,0 | 125,6 | 141,3 | 157,0 | 172,7 | 188,4 |
420 | 72,53 | 82,43 | 92,32 | 98,91 | 105,5 | 118,7 | 131,9 | 148,4 | 164,9 | 181,3 | 197,8 |
440* | 75,99 | 86,35 | 96,71 | 103,6 | 110,5 | 124,3 | 138,2 | 155,4 | 172,7 | 190,0 | 207,2 |
450 | 77,72 | 88,31 | 98,91 | 106,0 | 113,0 | 127,2 | 141,3 | 159,0 | 176,6 | 194,3 | 212,0 |
460 | 79,44 | 90,28 | 101,1 | 108,3 | 115,6 | 130,0 | 144,4 | 162,5 | 180,6 | 198,6 | 216,7 |
470* | 81,17 | 92,24 | 103,3 | 110,7 | 118,1 | 132,8 | 147,6 | 166,0 | 184,5 | 202,9 | 221,4 |
