Таблицы веса кабеля: ВВГ, ВВГнг, ВБбШв, ВБбШвнг
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВВГ 1×1,5 | 39 кг | 44 кг |
Кабель ВВГ 1×2,5 | 50 кг | 55 кг |
Кабель ВВГ 1×4 | 70 кг | 78 кг |
Кабель ВВГ 1×6 | 91 кг | 99 кг |
Кабель ВВГ 1×10 | 140 кг | 143 кг |
Кабель ВВГ 1×16 | 224 кг | 229 кг |
Кабель ВВГ 1×25 | 321 кг | 327 кг |
Кабель ВВГ 1×35 | 418 кг | 423 кг |
Кабель ВВГ 1×50 | 550 кг | 556 кг |
Кабель ВВГ 1×70 | 765 кг | |
Кабель ВВГ 1×95 | 1028 кг | |
Кабель ВВГ 1×120 | 1279 кг | |
Кабель ВВГ 1×150 | 1595 кг | |
Кабель ВВГ 1×185 | 1993 кг | |
Кабель ВВГ 1×240 | 2573 кг | |
Кабель ВВГ 1×300 | 3218 кг | |
Кабель ВВГ 2×1,5 | 72 кг | 81 кг |
Кабель ВВГ 2×2,5 | 94 кг | 117 кг |
Кабель ВВГ 2×4 | 147 кг | 165 кг |
Кабель ВВГ 2×6 | 191 кг | 210 кг |
Кабель ВВГ 2×10 | 293 кг | 300 кг |
Кабель ВВГ 2×16 | 442 кг | 449 кг |
Кабель ВВГ 2×25 | 657 кг | 667 кг |
Кабель ВВГ 2×35 | 854 кг | 865 кг |
Кабель ВВГ 2×50 | 1146 кг | 1160 кг |
Кабель ВВГ 2×70 | 1587 кг | |
Кабель ВВГ 2×95 | 2127 кг | |
Кабель ВВГ 2×120 | 2638 кг | |
Кабель ВВГ 2×150 | 3288 кг | |
Кабель ВВГ 2×2,5+1×1,5 | 128 кг | 141 кг |
Кабель ВВГ 3×1,5 | 93 кг | 117 кг |
Кабель ВВГ 3×2,5 | 137 кг | 151 кг |
Кабель ВВГ 3×4 | 194 кг | 218 кг |
Кабель ВВГ 3×6 | 257 кг | 282 кг |
Кабель ВВГ 3×10 | 403 кг | 413 кг |
Кабель ВВГ 3×16 | 619 кг | 628 кг |
Кабель ВВГ 3×25 | 926 кг | 941 кг |
Кабель ВВГ 3×35 | 1203 кг | 1232 кг |
Кабель ВВГ 3×50 | 1635 кг | 1653 кг |
Кабель ВВГ 3×1,5+1×1 | 123 кг | 138 кг |
Кабель ВВГ 3×2,5+1×1,5 | 161 кг | 178 кг |
Кабель ВВГ 3×4+1×2,5 | 229 кг | 253 кг |
Кабель ВВГ 3×6+1×4 | 339 кг | |
Кабель ВВГ 3×10+1×6 | 471 кг | 490 кг |
Кабель ВВГ 3×16+1×10 | 749 кг | 761 кг |
Кабель ВВГ 3×25+1×16 | 1112 кг | 1130 кг |
Кабель ВВГ 3×35+1×16 | 1418 кг | 1438 кг |
Кабель ВВГ 3×50+1×25 | 1985 кг | |
Кабель ВВГ 3×70+1×35 | 2687 кг | |
Кабель ВВГ 3×95+1×50 | 3638 кг | |
Кабель ВВГ 3×120+1×70 | 4568 кг | |
Кабель ВВГ 3×150+1×70 | 5426 кг | |
Кабель ВВГ 3×185+1×95 | 6789 кг | |
Кабель ВВГ 3×240+1×120 | 8740 кг | |
Кабель ВВГ 4×1,5 | 128 кг | 143 кг |
Кабель ВВГ 4×2,5 | 170 кг | 187 кг |
Кабель ВВГ 4×4 | 244 кг | 274 кг |
Кабель ВВГ 4×6 | 326 кг | 358 кг |
Кабель ВВГ 4×10 | 518 кг | 530 кг |
Кабель ВВГ 4×16 | 818 кг | 835 кг |
Кабель ВВГ 4×25 | 1203 кг | 1222 кг |
Кабель ВВГ 4×35 | 1607 кг | 1629 кг |
Кабель ВВГ 4×50 | 2133 кг | 2157 кг |
Кабель ВВГ 4×70 | 3035 кг | |
Кабель ВВГ 4×95 | 4114 кг | |
Кабель ВВГ 4×120 | 5077 кг | |
Кабель ВВГ 4×150 | 6214 кг | |
Кабель ВВГ 4×185 | 7667 кг | |
Кабель ВВГ 4×240 | 9952 кг | |
Кабель ВВГ 5×1,5 | 156 кг | 175 кг |
Кабель ВВГ 5×2,5 | 208 кг | 229 кг |
Кабель ВВГ 5×4 | 302 кг | 340 кг |
Кабель ВВГ 5×6 | 445 кг | |
Кабель ВВГ 5×10 | 646 кг | 661 кг |
Кабель ВВГ 5×16 | 1024 кг | 1041 кг |
Кабель ВВГ 5×25 | 1535 кг | 1559 кг |
Кабель ВВГ 5×35 | 2019 кг | 2045 кг |
Кабель ВВГ 5×50 | 2692 кг | 2722 кг |
Кабель ВВГ 5×70 | 3812 кг | |
Кабель ВВГ 5×95 | 5154 кг | |
Кабель ВВГ 5×120 | 6389 кг | |
Кабель ВВГ 5×150 | 8056 кг |
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В |
Кабель ВВГп 2×1,5 | 62 кг |
Кабель ВВГп 2×2,5 | 83 кг |
Кабель ВВГп 2×4 | 119 кг |
Кабель ВВГп 3×1,5 | 101 кг |
Кабель ВВГп 3×2,5 | 133 кг |
Кабель ВВГп 3×4 | 188 кг |
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВВГнг 1×1,5 | 41 кг | 46 кг |
Кабель ВВГнг 1×2,5 | 52 кг | 57 кг |
Кабель ВВГнг 1×4 | 72 кг | 80 кг |
Кабель ВВГнг 1×6 | 93 кг | 102 кг |
Кабель ВВГнг 1×10 | 143 кг | 146 кг |
Кабель ВВГнг 1×16 | 229 кг | 234 кг |
Кабель ВВГнг 1×25 | 327 кг | 332 кг |
Кабель ВВГнг 1×35 | 424 кг | 430 кг |
Кабель ВВГнг 1×50 | 557 кг | 564 кг |
Кабель ВВГнг 1×70 | 773 кг | |
1037 кг | ||
Кабель ВВГнг 1×120 | 1290 кг | |
Кабель ВВГнг 1×150 | 1608 кг | |
Кабель ВВГнг 1×185 | 2010 кг | |
Кабель ВВГнг 1×240 | 2593 кг | |
Кабель ВВГнг 2×1,5 | 75 кг | 85 кг |
Кабель ВВГнг 2×2,5 | 98 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 2×4 | 152 кг | 171 кг |
Кабель ВВГнг 2×6 | 196 кг | 216 кг |
Кабель ВВГнг 2×10 | 300 кг | 307 кг |
Кабель ВВГнг 2×16 | 451 кг | 458 кг |
Кабель ВВГнг 2×25 | 668 кг | 679 кг |
Кабель ВВГнг 2×35 | 867 кг | 879 кг |
Кабель ВВГнг 2×50 | 1163 кг | 1177 кг |
Кабель ВВГнг 2×70 | 1607 кг | |
Кабель ВВГнг 2×95 | 2150 кг | |
Кабель ВВГнг 3×1,5 | 96 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 3×2,5 | 142 кг | 156 кг |
Кабель ВВГнг 3×4 | 200 кг | 224 кг |
Кабель ВВГнг 3×6 | 263 кг | 289 кг |
Кабель ВВГнг 3×10 | 411 кг | 421 кг |
Кабель ВВГнг 3×16 | 628 кг | 638 кг |
Кабель ВВГнг 3×25 | 939 кг | 954 кг |
Кабель ВВГнг 3×35 | 1229 кг | 1246 кг |
Кабель ВВГнг 3×50 | 1653 кг | 1672 кг |
Кабель ВВГнг 3×1,5+1×1 | 127 кг | 143 кг |
Кабель ВВГнг 3×2,5+1×1,5 | 166 кг | 183 кг |
Кабель ВВГнг 3×4+1×2,5 | 235 кг | 260 кг |
Кабель ВВГнг 3×6+1×4 | 315 кг | 347 кг |
Кабель ВВГнг 3×10+1×6 | 499 кг | |
Кабель ВВГнг 3×16+1×10 | 761 кг | 773 кг |
Кабель ВВГнг 3×25+1×16 | 1126 кг | 1145 кг |
Кабель ВВГнг 3×35+1×16 | 1435 кг | 1455 кг |
Кабель ВВГнг 3×50+1×25 | 2006 кг | |
Кабель ВВГнг 3×70+1×35 | 2710 кг | |
Кабель ВВГнг 3×95+1×50 | 3667 кг | |
Кабель ВВГнг 3×120+1×70 | 4598 кг | |
Кабель ВВГнг 3×150+1×70 | 5460 кг | |
Кабель ВВГнг 3×185+1×95 | 6829 кг | |
Кабель ВВГнг 3×240+1×120 | 8785 кг | |
Кабель ВВГнг 4×1,5 | 132 кг | 148 кг |
Кабель ВВГнг 4×2,5 | 175 кг | 193 кг |
Кабель ВВГнг 4×4 | 251 кг | 281 кг |
Кабель ВВГнг 4×6 | 333 кг | 366 кг |
Кабель ВВГнг 4×10 | 526 кг | 539 кг |
Кабель ВВГнг 4×16 | 830 кг | 847 кг |
Кабель ВВГнг 4×25 | 1217 кг | 1236 кг |
Кабель ВВГнг 4×35 | 1625 кг | 1647 кг |
Кабель ВВГнг 4×50 | 2153 кг | 2178 кг |
Кабель ВВГнг 4×70 | 3058 кг | |
Кабель ВВГнг 4×95 | 4143 кг | |
Кабель ВВГнг 4×120 | 5109 кг | |
Кабель ВВГнг 4×150 | 6248 кг | |
Кабель ВВГнг 4×185 | 7709 кг | |
Кабель ВВГнг 4×240 | 9998 кг | |
Кабель ВВГнг 5×1,5 | 161 кг | 180 кг |
Кабель ВВГнг 5×2,5 | 214 кг | 235 кг |
Кабель ВВГнг 5×4 | 309 кг | 348 кг |
Кабель ВВГнг 5×6 | 414 кг | 453 кг |
Кабель ВВГнг 5×10 | 655 кг | 671 кг |
Кабель ВВГнг 5×16 | 1037 кг | 1058 кг |
Кабель ВВГнг 5×25 | 1553 кг | 1577 кг |
Кабель ВВГнг 5×35 | 2043 кг | 2070 кг |
Кабель ВВГнг 5×50 | 2723 кг | 2753 кг |
Кабель ВВГнг 5×70 | 3850 кг | |
Кабель ВВГнг 5×95 | 5142 кг | |
Кабель ВВГнг 5×120 | 6397 кг | |
Кабель ВВГнг 5×150 | 7946 кг | |
Кабель ВВГнг 5×185 | 9647 кг | |
Кабель ВВГнг 5×240 | 12275 кг |
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВБбШв 2×1,5 | 274 кг | |
Кабель ВБбШв 2×2,5 | 286 кг | 306 кг |
Кабель ВБбШв 2×4 | 346 кг | 385 кг |
Кабель ВБбШв 2×6 | 406 кг | 447 кг |
Кабель ВБбШв 2×10 | 552 кг | 566 кг |
Кабель ВБбШв 2×16 | 755 кг | 761 кг |
Кабель ВБбШв 2×25 | 992 кг | 1009 кг |
Кабель ВБбШв 2×35 | 1445 кг | 1473 кг |
Кабель ВБбШв 2×50 | 1837 кг | 1867 кг |
Кабель ВБбШв 2×70 | 2425 кг | |
Кабель ВБбШв 2×95 | 3200 кг | |
Кабель ВБбШв 2×120 | 3823 кг | |
Кабель ВБбШв 2×150 | 4856 кг | |
Кабель ВБбШв 3×1,5 | 306 кг | |
Кабель ВБбШв 3×2,5 | 325 кг | 349 кг |
Кабель ВБбШв 3×4 | 403 кг | 449 кг |
Кабель ВБбШв 3×6 | 484 кг | 532 кг |
Кабель ВБбШв 3×10 | 676 кг | 694 кг |
Кабель ВБбШв 3×16 | 949 кг | 959 кг |
Кабель ВБбШв 3×25 | 1282 кг | 1304 кг |
Кабель ВБбШв 3×35 | 1790 кг | 1820 кг |
Кабель ВБбШв 3×50 | 2296 кг | 2330 кг |
Кабель ВБбШв 3×2,5+1×1,5 | 363 кг | 398 кг |
Кабель ВБбШв 3×4+1×2,5 | 454 кг | 503 кг |
Кабель ВБбШв 3×6+1×4 | 554 кг | 611 кг |
Кабель ВБбШв 3×10+1×6 | 759 кг | 797 кг |
Кабель ВБбШв 3×16+1×10 | 1082 кг | 1094 кг |
Кабель ВБбШв 3×25+1×16 | 1527 кг | 1554 кг |
Кабель ВБбШв 3×35+1×16 | 1986 кг | 2020 кг |
Кабель ВБбШв 3×50+1×25 | 2587 кг | 2624 кг |
Кабель ВБбШв 3×70+1×35 | 3289 кг | |
Кабель ВБбШв 3×95+1×50 | 4277 кг | |
Кабель ВБбШв 3×120+1×70 | 5257 кг | |
Кабель ВБбШв 3×150+1×70 | 6213 кг | |
Кабель ВБбШв 3×185+1×95 | 7603 кг | |
Кабель ВБбШв 3×240+1×120 | 9649 кг | |
Кабель ВБбШв 4×1,5 | 314 кг | 347 кг |
Кабель ВБбШв 4×2,5 | 367 кг | 401 кг |
Кабель ВБбШв 4×4 | 469 кг | 525 кг |
Кабель ВБбШв 4×6 | 572 кг | 630 кг |
Кабель ВБбШв 4×10 | 815 кг | 836 кг |
Кабель ВБбШв 4×16 | 1163 кг | 1188 кг |
Кабель ВБбШв 4×25 | 1618 кг | 1646 кг |
Кабель ВБбШв 4×35 | 2196 кг | 2232 кг |
Кабель ВБбШв 4×50 | 2834 кг | 2874 кг |
Кабель ВБбШв 4×70 | 3654 кг | |
Кабель ВБбШв 4×95 | 4770 кг | |
Кабель ВБбШв 4×120 | 5784 кг | |
Кабель ВБбШв 4×150 | 7022 кг | |
Кабель ВБбШв 4×185 | 8503 кг | |
Кабель ВБбШв 4×240 | 10940 кг |
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВБбШвнг 1×25 | 553 кг | 562 кг |
Кабель ВБбШвнг 1×35 | 679 кг | 688 кг |
Кабель ВБбШвнг 1×50 | 841 кг | 843 кг |
Кабель ВБбШвнг 1×70 | 1081 кг | |
Кабель ВБбШвнг 1×95 | 1384 кг | |
Кабель ВБбШвнг 1×120 | 1647 кг | |
Кабель ВБбШвнг 1×150 | 2045 кг | |
Кабель ВБбШвнг 1×185 | 2462 кг | |
Кабель ВБбШвнг 1×240 | 3751 кг | |
Кабель ВБбШвнг 1×300 | 3843 кг | |
Кабель ВБбШвнг 2×2,5 | 305 кг | 324 кг |
Кабель ВБбШвнг 2×4 | 376 кг | 406 кг |
Кабель ВБбШвнг 2×6 | 438 кг | 470 кг |
Кабель ВБбШвнг 2×10 | 580 кг | 583 кг |
Кабель ВБбШвнг 2×16 | 779 кг | 792 кг |
Кабель ВБбШвнг 2×25 | 1019 кг | 1033 кг |
Кабель ВБбШвнг 2×35 | 1496 кг | 1519 кг |
Кабель ВБбШвнг 2×50 | 1898 кг | 1923 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×2,5 | 345 кг | 368 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×4 | 435 кг | 471 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×6 | 518 кг | 556 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×10 | 698 кг | 712 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×16 | 975 кг | 992 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×25 | 1336 кг | 1355 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×35 | 1840 кг | 1865 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×50 | 2372 кг | 2399 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×2,5+1×1,5 | 385 кг | 412 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×4+1×2,5 | 485 кг | 519 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×6+1×4 | 591 кг | 629 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×10+1×6 | 788 кг | 817 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×16+1×10 | 1105 кг | 1129 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×25+1×16 | 1562 кг | 1584 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×35+1×16 | 2038 кг | 2065 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×50+1×25 | 2666 кг | 2694 кг |
Кабель ВБбШвнг 3×70+1×35 | 3320 кг | |
Кабель ВБбШвнг 3×95+1×50 | 4332 кг | |
Кабель ВБбШвнг 3×120+1×70 | 5316 кг | |
Кабель ВБбШвнг 3×150+1×70 | 6257 кг | |
Кабель ВБбШвнг 3×185+1×95 | 7651 кг | |
Кабель ВБбШвнг 3×240+1×120 | 9761 кг | |
Кабель ВБбШвнг 4×2,5 | 394 кг | 421 кг |
Кабель ВБбШвнг 4×4 | 505 кг | 549 кг |
Кабель ВБбШвнг 4×6 | 609 кг | 648 кг |
Кабель ВБбШвнг 4×10 | 839 кг | 857 кг |
Кабель ВБбШвнг 4×16 | 1216 кг | 1237 кг |
Кабель ВБбШвнг 4×25 | 1661 кг | 1676 кг |
Кабель ВБбШвнг 4×35 | 2266 кг | 2294 кг |
Кабель ВБбШвнг 4×50 | 2943 кг | 2947 кг |
Кабель ВБбШвнг 4×70 | 3686 кг | |
Кабель ВБбШвнг 4×95 | 4827 кг | |
Кабель ВБбШвнг 4×120 | 5846 кг | |
Кабель ВБбШвнг 4×150 | 7068 кг | |
Кабель ВБбШвнг 4×185 | 8552 кг | |
Кабель ВБбШвнг 4×240 | 11000 кг | |
Кабель ВБбШвнг 5×2,5 | 440 кг | 481 кг |
Кабель ВБбШвнг 5×4 | 569 кг | 631 кг |
Кабель ВБбШвнг 5×6 | 706 кг | 760 кг |
Кабель ВБбШвнг 5×10 | 993 кг | 1018 кг |
Кабель ВБбШвнг 5×16 | 1454 кг | 1479 кг |
Кабель ВБбШвнг 5×25 | 1991 кг | 2025 кг |
Кабель ВБбШвнг 5×35 | 2720 кг | 2763 кг |
Кабель ВБбШвнг 5×50 | 3545 кг | 3594 кг |
Кабель ВБбШвнг 5×70 | 4541 кг | |
Кабель ВБбШвнг 5×95 | 5965 кг | |
Кабель ВБбШвнг 5×120 | 7206 кг | |
Кабель ВБбШвнг 5×150 | 8821 кг | |
Кабель ВБбШвнг 5×185 | 10658 кг | |
Кабель ВБбШвнг 5×240 | 13346 кг |
Марки кабельной продукции иностранных производителей | Идентичные марки кабелей, изготавливаемых на заводе Томсккабель |
Кабели и провода силовые | |
NYY-J, NYY-O 0,6/1 kV, CYKY 0,6/1 kV | ВВГ, ВВГнг(А), ВВГ-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ 1 кВ |
NAYY-J, NAYY-O 0,6/1 kV | АВВГ, АВВГнг(А), АВВГ-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ 1 кВ |
NYIFY-J, NYIFY-O | ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А) 0,66 кВ |
NYIFY-J, NYIFY-O | ВВГ-Пнг(А) 0,66, 1кВ |
NYM-O, NYM-J | ВВГ*, ВВГнг(А), КВВГ 0,66 кВ |
YBY-O, YBY-J или Cu/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | ВБШв*, ВБШвнг(А), ВБШв-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ 1кВ |
AYBY-O, AYBY-J или AL/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | АВБШв*, АВБШнг(А), АВБШв-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ 1 кВ |
Cu/LSOH/STA/LSOH 0,6/1 kV | ВБШвнг(А)-LS 1 кВ |
Cu/LSOH/STA/LSOH 3,6/6 kV | ВБбШнг(А)-LS 6 кВ |
AL/LSOH/STA/LSOH 0,6/1 kV | АВБШвнг(А)-LS 1 кВ |
AL/LSOH/STA/LSOH 3,6/6 kV | АВБбШнг(А)-LS 6 кВ |
AL/PVC/STA/PVC 1,8/3 kV | АВБШвнг(А) 3 кВ |
AL/PVC/STA/PVC 3,6/6 kV | АВБбШнг(А) 6 кВ, АВБбШв 6 кВ |
Cu/PVC/STA/PVC 3 kV | ВБШвнг(А) 3 кВ |
Cu/PVC/STA/PVC 3,6/6 kV | ВБбШнг(А) 6 кВ, ВБбШв 6 кВ |
NYCY, NYCWY | ВВГЭ*, ВВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
NAYCY, NAYCWY | АВВГЭ*, АВВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
N2XCY, N2XCWY | ПвВГЭ*, ПвВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
NA2XCY, NA2XCWY | АПвВГЭ*, АПвВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
N2XY 0,6/1 kV | ПвВГ 1 кВ |
NA2XY 0,6/1 kV | АПвВГ 1 кВ |
N2XH 0,6/1 kV | ПвПГнг(А)-HF 1 кВ |
NA2XH 0,6/1 kV | АПвВГнг(А)-LS 1 кВ |
Cu/XLPE/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | ПвБШв 1 кВ |
Cu/XLPE/LSON/STA/LSON 0,6/1 kV | ПвБШвнг(А)-LS 1 кВ |
AL/XLPE/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | АПвБШв 1кВ |
AL/XLPE/LSON/STA/LSON 0,6/1 kV | АПвБШвнг(А)-LS 1 кВ |
N2XB2Y 0,6/1 kV | ПвБШп, ПвзБбШп 1 кВ |
NA2XB2Y | АПвБШп 1 кВ |
N2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | ПвП 6, 10, 20, 35 кВ |
NA2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | АПвП 6, 10, 20, 35 кВ |
N2XS(F)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | ПвПг 6, 10, 20, 35 кВ |
NA2XS(F)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | АПвПг 6, 10, 20, 35 кВ |
N2XS(FL)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | ПвП2г 6, 10, 20, 35 кВ |
NA2XS(FL)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | АПвП2г 6, 10, 20, 35 кВ |
N2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV | ПвВ 6, 10, 20, 35 кВ |
NA2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV | АПвВ 6, 10, 20, 35 кВ |
N2XSH 3,6/6 kV÷ 18/30/36 kV | ПвПнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
NA2XSH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвПнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБП 6, 10, 20, 35 кВ |
AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвБП 6, 10, 20, 35 кВ |
Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБВ 6, 10, 20, 35 кВ |
Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБВнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвБВ 6, 10, 20, 35 кВ |
AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | AПвБВнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
YHAKXS 6/10 kV | АПвВ 10 кВ |
YAKY 3,6/6 kV | АПвВ 6 кВ |
YHKXS 6/10 kV | ПвВ 10 кВ |
XnHAKXS 6/10 kV | АПвПнг(А)-HF 10 кВ |
YnAKY 3,6/6 kV | АПвВнг(В)-LS, АПвВнг(А)-LS 6 кВ |
XnHKXS 6/10 kV | ПвПнг(А)-HF 10 кВ |
LiYY, YSLY, YZ 500 | КГВВ*, КГВВнг(А),КГВВнг(А)-LS |
LiYCY | КГВЭВ*, КГВЭВнг(А), КГВЭВнг(А)-LS |
Similar NYM-J, NYM-O | КВВГ*, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-LS |
(N)YM(St) | КВВГЭ*, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-LS |
Кабели и провода для нестационарной прокладки | |
H07RN-F; H05RN-F | КГН; РПШ, РПШМ |
HVTDU | КГЭ, КГЭ-ХЛ |
Кабели и провода связи | |
YV | ПКСВ |
Провода силовые для электрических установок | |
H07V-U H07V-R | ПуВ, ПуВнг(В)-LS, ПуВ-ХЛ |
H07V-K, H07V3-K | ПуГВ, ПуГВнг(В)-LS, ПуГВ-ХЛ |
LiY | НВ, НВМ |
Кабели и провода монтажные | |
RE-Y(St)Y | ТОФЛЕКС КУВЭаВ, ТОФЛЕКС КУВЭлВ |
RE-Y(St)Y-fl | ТОФЛЕКС КУВЭаВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭлВнг(А)-LS |
RE-2X(St)Y-fl | ТОФЛЕКС КУЭаПсВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭаПсВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУПсЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУПсЭлВнг(А)-LS |
RE-Y(St)SWAY-fl, RE-Y(St)YSWAY-fl | ТОФЛЕКС КУВЭаКВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭаКВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУВЭлКВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭлКВнг(А)-LS |
RE-2X(St)H-fl | ТОФЛЕКС КУПЭаПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КУПЭлПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КУПсЭлПнг(А)-HF |
RE-Y(St)Y PIMF илиTIMF | ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВ, ТОФЛЕКС КУЭлВВ |
RE-Y(St)Y-fl PIMF или TIMF | ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУЭлВВнг(А)-LS |
RE-Y(St)H-fl PIMF или TIMF | ТОФЛЕКС КУЭлПЭлПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КУЭлППнг(А)-HF |
RE-2X(St)Y-fl PIMF или TIMF | ТОФЛЕКС КУЭлПсЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлПсЭлВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУЭлПсВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлПсВнг(А)-LS |
Type 1 BS 5308: часть 2: 1986 | ТОФЛЕКС КУВлЭВ, ТОФЛЕКС КУВЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВ, ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВнг(А) |
Type 2 BS 5308: часть 2: 1986 | ТОФЛЕКС КУВЭлКВ, ТОФЛЕКС КУВЭлКВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВКВ, ТОФЛЕКС КУЭлВКВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВЭлКВ, ТОФЛЕКС КУЭлВЭлКВнг(А) |
Кабели судовые | |
MGH, LCM-HF, LM-HF | ТОФЛЕКС КСГРПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КСПсПнг(А) |
MGCH, LMGSG, LCSM-HF, LMSM-HF | ТОФЛЕКС КСГРЭПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КСПСЭПнг(А)-HF |
Провода неизолированные для ВЛЭП | |
AAC | А |
ACSR | АС |
Провода изолированные для ВЛЭП | |
AMKA | СИП-1 |
AXKA, NFA2X | СИП-2 |
SAX | СИП-3 |
ABC | СИП-4 |
Провода различного назначения | |
H05VV-F | ПВСн*, ПВС, ПВСнг(А)-LS |
H05RR-F | ПРС, ПРСн |
H05VVh3-F | ШВВП, ШВВПн |
H03VH-F | ШВП, ШВПн |
H07V2-K | ПВА |
OLFLEX TRUCK 170 или OLFLEX TRUCK SPIREX | ПГВА |
FLRY | ПВАМ |
* — наиболее предпочтительная замена |
Cable Side Table
