Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π΄ΡΠΉΠΌ Π² ΠΌΠΌ
ΠΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π΄ΡΠΎΠ±ΡΡ ΠΈ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠ»Π΅ΠΉ Π΄ΡΠΉΠΌΠ° (1 Π΄ΡΠΉΠΌ (inch)= 25,4 ΠΌΠΌ), Π³Π΄Π΅ Π²Π²Π΅ΡΡ Ρ Π΄ΡΠΎΠ±ΠΈ (ΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Π΅) ΡΡΠΎΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π°, Π° Π²Π½ΠΈΠ·Ρ Π΄ΡΠΎΠ±ΠΈ (Π·Π½Π°ΠΌΠ΅Π½Π°ΡΠ΅Π»Π΅) β ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠ»Π΅ΠΉ Π΄ΡΠΉΠΌΠ°. Π ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, 1/2″ β ΠΎΠ΄Π½Π° Π²ΡΠΎΡΠ°Ρ Π΄ΡΠΉΠΌΠ°, 7/8″ β ΡΠ΅ΠΌΡ Π²ΠΎΡΡΠΌΡΡ Π΄ΡΠΉΠΌΠ° ΠΈ Ρ.Π΄. ΠΡΠΉΠΌΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΡΠ·Π»ΠΎΠ² ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°.
Β
| Π΄ΡΠΉΠΌ = ΠΌΠΌΒ Β Β Β | Β Π΄ΡΠΉΠΌ = ΠΌΠΌΒ Β Β Β | Β Π΄ΡΠΉΠΌ = ΠΌΠΌΒ Β Β Β | Π΄ΡΠΉΠΌ = ΠΌΠΌΒ Β Β Β | Π΄ΡΠΉΠΌ = ΠΌΠΌΒ Β Β Β |
| 1/32Β =Β 0.7938 | 1-1/32Β = 26.1938 | 2-1/32Β = 51.5938 | 3-1/32Β =Β 76.9938 | 4-1/32Β = 102.3938 |
| 1/16Β =Β 1.5875 | 1-1/16Β = 26.9875 | 2-1/16Β = 52.3875 | 3-1/16Β =Β 77.7875 | 4-1/16Β = 103.1875 |
3/32Β =Β 2.![]() |
1-3/32Β = 27.7812 | 2-3/32Β = 53.1812 | 3-3/32Β =Β 78.5812 | 4-3/32Β = 103.9812 |
| 1/8Β Β =Β 3.1750 | 1-1/8Β Β = 28.5750 | 2-1/8Β Β = 53.9750 | 3-1/8Β Β =Β 79.3750 | 4-1/8Β Β = 104.7750 |
| 5/32Β =Β 3.9688 | 1-5/32Β = 29.3688 | 2-5/32Β = 54.7688 | 3-5/32Β =Β 80.1688 | 4-5/32Β = 105.5688 |
| 3/16Β =Β 4.7625 | 1-3/16Β = 30.1625 | 2-3/16Β = 55.5625 | 3-3/16Β =Β 80.9625 | 4-3/16Β = 106.3625 |
| 7/32Β =Β 5.5562 | 1-7/32Β = 30.9562 | 2-7/32 = 56.3562 | 3-7/32Β =Β Β 81.7562 | 4-7/32Β = 107.1562 |
| 1/4Β Β =Β 6.3500 | 1-1/4Β Β = 31.7500 | 2-1/4Β Β = 57.1500 | 3-1/4Β Β =Β Β 82.5500 | 4-1/4Β Β = 107.9500 |
9/32Β =Β 7. 1438 |
1-9/32Β = 32.5438 | 2-9/32 = 57.9438 | 3-9/32Β =Β Β 83.3438 | 4-9/32Β = 108.7438 |
| 5/16Β =Β 7.9375 | 1-5/16Β = 33.3375 | 2-5/16Β = 58.7375 | 3-5/16Β =Β 84.1375 | 4-5/16Β = 109.5375 |
| 11/32 =Β 8.7312 | 1-11/32 = 34.1312 | 2-11/32 = 59.5312 | 3-11/32 =Β 84.9312 | 4-11/32 = 110.3312 |
| 3/8Β Β =Β 9.5250 | 1-3/8Β Β = 34.9250 | 2-3/8Β Β = 60.3250 | 3-3/8Β Β =Β 85.7250 | 4-3/8Β Β = 111.1250 |
| 13/32 = 10.3188 | 1-13/32 = 35.7188 | 2-13/32 = 61.1188 | 3-13/32 =Β 86.5188 | 4-13/32 = 111.9188 |
| 7/16Β = 11.1125 | 1-7/16Β = 36.5125 | 2-7/16Β = 61.9125 | 3-7/16Β =Β 87.3125 | 4-7/16Β = 112.7125 |
15/32 = 11. 9062 |
1-15/32 = 37.3062 | 2-15/32 = 62.7062 | 3-15/32 =Β 88.1062 | 4-15/32 = 113.5062 |
| 1/2Β Β = 12.7000 | 1-1/2Β Β = 38.1000 | 2-1/2Β Β = 63.5000 | 3-1/2Β Β =Β 88.9000 | 4-1/2Β Β = 114.3000 |
| 17/32 = 13.4938 | 1-17/32 = 38.8938 | 2-17/32 = 64.2938 | 3-17/32 =Β 89.6938 | 4-17/32 = 115.0938 |
| 9/16Β = 14.2875 | 1-9/16Β = 39.6875 | 2-9/16Β = 65.0875 | 3-9/16Β =Β 90.4875 | 4-9/16Β = 115.8875 |
| 19/32 = 15.0812 | 1-19/32 = 40.4812 | 2-19/32 = 65.8812 | 3-19/32 =Β 91.2812 | 4-19/32 = 116.6812 |
| 5/8Β Β = 15.8750 | 1-5/8Β Β = 41.2750 | 2-5/8Β Β = 66.6750 | 3-5/8Β Β =Β 92.0750 | 4-5/8Β Β = 117.4750 |
21/32 = 16. 6688 |
1-21/32 = 42.0688 | 2-21/32 = 67.4688 | 3-21/32 =Β 92.8688 | 4-21/32 = 118.2688 |
| 11/16 = 17.4625 | 1-11/16 = 42.8625 | 2-11/16 = 68.2625 | 3-11/16 =Β 93.6625 | 4-11/16 = 119.0625 |
| 23/32 = 18.2562 | 1-23/32 = 43.6562 | 2-23/32 = 69.0562 | 3-23/32 =Β 94.4562 | 4-23/32 = 119.8562 |
| 3/4Β Β = 19.0500 | 1-3/4Β Β Β = 44.4500 | 2-3/4Β Β = 69.8500 | 3-3/4Β Β =Β 95.2500 | 4-3/4Β Β = 120.4500 |
| 25/32 = 19.8438 | 1-25/32 = 45.2438 | 2-25/32 = 70.6438 | 3-25/32 =Β 96.0438 | 4-25/32 = 121.4438 |
| 13/16 = 20.6375 | 1-13/16 = 46.0375 | 2-13/16 = 71.4375 | 3-13/16 =Β 96.8375 | 4-13/16 = 122.2375 |
27/32 = 21. 4312 |
1-27/32 = 46.8312 | 2-27/32 = 72.2312 | 3-27/32 =Β 97.6312 | 4-27/32 = 123.0312 |
| 7/8Β Β = 22.2250 | 1-7/8Β Β = 47.6250 | 2-7/8Β Β = 73.0250 | 3-7/8Β Β =Β 98.4250 | 4-7/8Β Β = 123.8250 |
| 29/32 = 23.0188 | 1-29/32 = 48.4188 | 2-29/32 = 73.8188 | 3-29/32 =Β 99.2188 | 4-29/32 = 124.6188 |
| 15/16 = 23.8125 | 1-15/16 = 49.2125 | 2-15/16 = 74.6125 | 3-15/16 = 100.0125 | 4-15/16 = 125.4125 |
| 31/32 = 24.6062 | 1-31/32 = 50.0062 | 2-31/32 = 75.4062 | 3-31/32 = 100.8062 | 4-31/32 = 126.2062 |
| 1Β Β Β Β Β = 25.4000 | 2Β Β Β Β Β Β = 50.8000 | 3Β Β Β Β Β Β = 76.2000 | 4Β Β Β Β Β Β = 101.6000 | 5Β Β Β Β Β Β = 127.0000 |
Β
ΠΠ»Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
ΠΈ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΡΡ
ΡΠΎΡΡΠ΅Π²ΡΡ
Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ, ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ King Tony ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ ΠΈΡ
ΡΠ°Π·Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ°ΠΌΠΈ.
| ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΡΡΠ΅Π²Π°Ρ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° | ΠΡΠΉΠΌΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΎΡΡΠ΅Π²Π°Ρ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π΄ΡΠΉΠΌ Π² ΠΌΠΌ
| Β | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΌ. Π½Π° Π΄ΡΠΉΠΌ | |||||||
| Β | 0″ | 1″ | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 7″ |
| 0 | Β | 25,400 | 50,801 | 76,201 | 101,602 | 127,002 | 152,403 | 177,803 |
| 1/64 | 0,397 | 25,797 | 51,198 | 76,598 | 101,999 | 127,399 | 152,800 | 178,200 |
| 1/32 | 0,794 | 26,194 | 51,595 | 76,995 | 102,396 | 127,796 | 153,196 | 178,597 |
| 1/16 | 1,588 | 26,988 | 52,388 | 77,789 | 103,189 | 128,590 | 153,990 | 179,391 |
| 3/32 | 2,381 | 27,782 | 53,182 | 78,583 | 103,983 | 129,383 | 154,784 | 180,184 |
| 1/8 | 3,175 | 28,575 | 53,976 | 79,376 | 104,777 | 130,177 | 155,578 | 180,978 |
| 5/32 | 3,969 | 29,369 | 54,770 | 80,170 | 105,571 | 130,971 | 156,371 | 181,772 |
| 3/16 | 4,763 | 30,163 | 55,563 | 80,964 | 106,364 | 131,765 | 157,165 | 182,566 |
| 7/32 | 5,556 | 30,957 | 56,357 | 81,758 | 107,158 | 132,559 | 157,959 | 183,359 |
| 1/4 | 6,350 | 31,751 | 57,151 | 82,551 | 107,952 | 133,352 | 158,753 | 184,153 |
| 9/32 | 7,144 | 32,544 | 57,945 | 83,345 | 108,746 | 134,146 | 159,547 | 184,947 |
| 5/16 | 7,938 | 33,338 | 58,739 | 84,139 | 109,539 | 134,940 | 160,340 | 185,741 |
| 11/32 | 8,731 | 34,132 | 59,532 | 84,933 | 110,333 | 135,734 | 161,134 | 186,534 |
| 3/8 | 9,525 | 34,926 | 60,326 | 85,726 | 111,127 | 136,527 | 161,928 | 187,328 |
| 13/32 | 10,319 | 35,719 | 61,120 | 86,520 | 111,921 | 137,321 | 162,722 | 188,122 |
| 7/16 | 11,113 | 36,513 | 61,914 | 87,314 | 112,714 | 138,115 | 163,515 | 188,916 |
| 15/32 | 11,906 | 37,307 | 62,707 | 88,108 | 113,508 | 138,909 | 164,309 | 189,710 |
| 1/2 | 12,700 | 38,101 | 63,501 | 88,902 | 114,302 | 139,702 | 165,103 | 190,503 |
| 17/32 | 38,894 | 64,295 | 89,695 | 115,096 | 140,496 | 165,897 | 191,297 | |
| 9/16 | 14,288 | 39,688 | 65,089 | 90,489 | 115,889 | 141,290 | 166,690 | 192,091 |
| 19/32 | 15,082 | 40,482 | 65,882 | 91,283 | 116,683 | 142,084 | 167,484 | 192,885 |
| 5/8 | 15,875 | 41,276 | 66,676 | 92,077 | 117,477 | 142,877 | 168,278 | 193,678 |
| 21/32 | 16,669 | 42,069 | 67,470 | 92,870 | 118,271 | 143,671 | 169,072 | 194,472 |
| 11/16 | 17,463 | 42,863 | 68,264 | 93,664 | 119,065 | 144,465 | 169,865 | 195,266 |
| 23/32 | 18,257 | 43,657 | 69,057 | 94,458 | 119,858 | 145,259 | 170,659 | 196,060 |
| 3/4 | 19,050 | 44,451 | 69,851 | 95,252 | 120,652 | 146,053 | 171,453 | 196,853 |
| 25/32 | 19,844 | 45,245 | 70,645 | 96,045 | 121,446 | 146,846 | 172,247 | 197,647 |
| 13/16 | 20,638 | 46,038 | 71,439 | 96,839 | 122,240 | 147,640 | 173,040 | 198,441 |
| 27/32 | 21,432 | 46,832 | 72,232 | 97,633 | 123,033 | 148,434 | 173,834 | 199,235 |
| 7/8 | 22,225 | 47,626 | 73,026 | 98,427 | 123,827 | 149,228 | 174,628 | 200,028 |
| 29/32 | 23,019 | 48,420 | 73,820 | 99,220 | 124,621 | 150,021 | 175,422 | 200,822 |
| 15/16 | 23,813 | 49,213 | 74,614 | 100,014 | 125,415 | 150,815 | 176,216 | 201,616 |
| 31/32 | 24,607 | 50,007 | 75,408 | 100,808 | 126,208 | 151,609 | 177,009 | 202,410 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ 32 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π² Π΄ΡΠΉΠΌΡ
ΠΠ°ΠΊΠΎΠ²Π° Π΄Π»ΠΈΠ½Π° 32 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°? ΠΠ°ΠΊ Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎ 32 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ
? 32 ΡΠΌ Π² ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
ΠΡ ΠΠ½Π³ΡΡΡΠ΅ΠΌΠ‘Π°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡΠΠ°Π·Π΅ΠΌΡΠΠΎΠ³ΠΈΠ€ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π³ΠΈΠΡΠΉΠΌΡΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡΠΠ΅ΡΡΠΠΈΠΊΡΠΎΠ½ΡΠΠΈΠ»ΠΈΠΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡΠΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡΠΠΎΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠ»ΠΈΠΠΈΠΊΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡΠ―ΡΠ΄Ρ
ΠΠΎ ΠΠ½Π³ΡΡΡΠ΅ΠΌΡ Π‘Π°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΠΎΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈ ΠΠΎΠ³ΠΈ Π€ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π³ΠΈ ΠΡΠΉΠΌΡ ΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΠ΅ΡΡΡ ΠΠΈΠΊΡΠΎΠ½Ρ ΠΠΈΠ»ΠΈ ΠΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΠΎΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠ»ΠΈ ΠΠΈΠΊΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ Π―ΡΠ΄Ρ 32 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ° =
12,598425 ΠΡΠΉΠΌΡ
(ΠΎΠΊΡΡΠ³Π»Π΅Π½ΠΎ Π΄ΠΎ 8 ΡΠΈΡΡ)
ΠΡΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΈΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΊΠ°ΠΊ NumberFraction (ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅)
Π‘Π°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ β ΡΡΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ, ΡΠ°Π²Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°. Π Π΄ΡΠΉΠΌΠ΅ 2,54 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°.
ΠΡΠΉΠΌ β ΡΡΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ, ΡΠ°Π²Π½Π°Ρ ΡΠΎΠ²Π½ΠΎ 2,54 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°. Π ΡΡΡΠ΅ 12 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ², Π° Π² ΡΡΠ΄Π΅ 36 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ².
ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² Π΄ΡΠΉΠΌΡ
(Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠ³Π»Π΅Π½Ρ)
| ΡΠΌ | Π² |
|---|---|
| 32,00 | 12.598 |
| 32.01 | 12.602 |
| 32.02 | 12.606 |
| 32.03 | 12. 610 |
| 32.04 | 12,614 |
| 32,05 | 12,618 |
| 32,06 | 12,622 |
| 32,07 | 12.626 |
| 32.08 | 12.630 |
| 32.09 | 12.634 |
| 32.10 | 12.638 |
| 32.11 | 12.642 |
| 32.12 | 12,646 |
| 32,13 | 12.650 |
| 32.14 | 12,654 |
| 32,15 | 12,657 |
| 32,16 | 12.661 |
| 32.17 | 12,665 |
| 32,18 | 12,669 |
| 32,19 | 12,673 |
| 32,20 | 12,677 |
| 32,21 | 12,681 |
| 32,22 | 12,685 |
| 32,23 | 12,689 |
| 32,24 | 12.693 |
| ΡΠΌ | Π² |
|---|---|
| 32,25 | 12,697 |
| 32,26 | 12,701 |
| 32,27 | 12,705 |
| 32,28 | 12,709 |
| 32,29 | 12,713 |
| 32,30 | 12,717 |
| 32,31 | 12,720 |
| 32,32 | 12,724 |
| 32,33 | 12. |
| 32.34 | 12,732 |
| 32,35 | 12,736 |
| 32,36 | 12,740 |
| 32,37 | 12,744 |
| 32,38 | 12,748 |
| 32,39 | 12,752 |
| 32,40 | 12,756 |
| 32,41 | 12,760 |
| 32,42 | 12,764 |
| 32,43 | 12,768 |
| 32,44 | 12,772 |
| 32,45 | 12,776 |
| 32,46 | 12,780 |
| 32,47 | 12,783 |
| 32,48 | 12,787 |
| 32,49 | 12.791 |
| ΡΠΌ | Π² |
|---|---|
| 32,50 | 12,795 |
| 32,51 | 12,799 |
| 32,52 | 12,803 |
| 32,53 | 12,807 |
| 32,54 | 12,811 |
| 32,55 | 12,815 |
| 32,56 | 12,819 |
| 32,57 | 12,823 |
| 32,58 | 12,827 |
| 32,59 | 12. 831 |
| 32,60 | 12,835 |
| 32,61 | 12,839 |
| 32,62 | 12,843 |
| 32,63 | 12,846 |
| 32,64 | 12,850 |
| 32,65 | 12,854 |
| 32,66 | 12,858 |
| 32,67 | 12,862 |
| 32,68 | 12,866 |
| 32,69 | 12,870 |
| 32,70 | 12,874 |
| 32,71 | 12,878 |
| 32,72 | 12,882 |
| 32,73 | 12,886 |
| 32,74 | 12.890 |
| ΡΠΌ | Π² |
|---|---|
| 32,75 | 12,894 |
| 32,76 | 12,898 |
| 32,77 | 12,902 |
| 32,78 | 12,906 |
| 32,79 | 12,909 |
| 32,80 | 12,913 |
| 32,81 | 12,917 |
| 32,82 | 12,921 |
| 32,83 | 12,925 |
| 32,84 | 12,929 |
| 32,85 | 12,933 |
| 32,86 | 12,937 |
| 32,87 | 12,941 |
| 32,88 | 12,945 |
| 32,89 | 12,949 |
| 32,90 | 12,953 |
| 32,91 | 12,957 |
| 32,92 | 12,961 |
| 32,93 | 12,965 |
| 32,94 | 12,969 |
| 32,95 | 12,972 |
| 32,96 | 12,976 |
| 32,97 | 12,980 |
| 32,98 | 12,984 |
| 32,99 | 12. 988 |
32 Π‘ΠΌ Π² ΠΡΠΉΠΌΡ | Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² 32 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ?
32 ΡΠΌ Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ β ΡΡΠΎ ΡΠΎ, ΡΡΠΎ Π²Ρ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ΅ Π² ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠ΅ Π±Π»ΠΎΠ³Π°. ΠΡΠΎ Π½Π΅ ΡΠ°ΠΌΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠ°, Π½ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠΌ ΠΎΠ½Π° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½Π°. 32 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π² Π΄ΡΠΉΠΌΡ β ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΠ΅ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅, ΠΈ ΠΌΡ ΡΠ°ΡΡΠΊΠ°ΠΆΠ΅ΠΌ Π²Π°ΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ!
Π£ΠΊΠ°ΠΆΠΈΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ [ΡΠΌ] Π² Π΄ΡΠΉΠΌ [Π΄ΡΠΉΠΌ] . Β«ΠΠ°ΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡΒ» .
Π‘ΠΌ Π² ΠΡΠΉΠΌΡ: Β ΠΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠΎ-ΡΠΎ ΡΡΠΎΠΈΡ Π² ΡΠ°Π·Π½ΡΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ°Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, Π½ΠΎ Π΅ΡΠ΅ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½Π΅Π΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π²Ρ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΡ Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅ΡΠ΅, ΡΡΠΎ ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅.
Π₯ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΠΉ Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΡΡ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΎ, ΡΡΠΎ Π΅ΡΡΡ Π΄Π²Π° ΠΏΡΠΎΡΡΡΡ ΡΠ°Π³Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² Π΄ΡΠΉΠΌΡ β ΠΎΠ±ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΡ: 30 ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΡΠ°Π²Π½Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΡ ΡΡΡΡ (12β³). Π’ΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΡΠ΅ Π²Π°ΡΠΈ ΡΠΈΡΠ»Π° Π±ΡΠ΄ΡΡ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡΡΡ Ρ ΡΠΌ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΡΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ°ΠΉΡΠ΅ Π½Π° 12 ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ Π½Π°.
